HDC Gelterkinden 1 - DC Basel 1
HDC Gelterkinden 1Legs: 23Spiele: 10Sieger
Spielerliste
Heim-Team
| Legs | Einzel | Runde 1 | Einzel | Legs | Spiel |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lukas Buser | 1 | Luca Melli | 2 | 0:1 |
| 2 | Adrian Schaub | 2 | Marcus Syverson | 1 | 1:0 |
| 0 | Roger Stebler | 3 | Christopher Wadley | 2 | 0:1 |
| 0 | Nik Hürbin | 4 | Michael Scheuzger | 2 | 0:1 |
| 3 | Zwischenstand | 7 | 1:3 | ||
| Legs | Einzel | Runde 2 | Einzel | Legs | Spiel |
| 2 | Nik Hürbin | 1 | Marcus Syverson | 1 | 1:0 |
| 2 | Lukas Buser | 2 | Christopher Wadley | 1 | 1:0 |
| 2 | Adrian Schaub | 3 | Michael Scheuzger | 0 | 1:0 |
| 1 | Roger Stebler | 4 | Luca Melli | 2 | 0:1 |
| 10 | Zwischenstand | 11 | 4:4 | ||
| Legs | Doppel | Runde 3 | Doppel | Legs | Spiel |
| 2 | Adrian SchaubSamuel Loosli | 1 | Christopher WadleyMarcus Syverson | 0 | 1:0 |
| 1 | Lukas BuserNik Hürbin | 2 | Luca MelliMichael Scheuzger | 2 | 0:1 |
| 13 | Zwischenstand | 13 | 5:5 | ||
| Legs | Einzel | Runde 4 | Einzel | Legs | Spiel |
| 2 | Samuel Loosli | 1 | Marcus Syverson | 0 | 1:0 |
| 2 | Nik Hürbin | 2 | Luca Melli | 1 | 1:0 |
| 0 | Lukas Buser | 3 | Michael Scheuzger | 2 | 0:1 |
| 2 | Adrian Schaub | 4 | Christopher Wadley | 0 | 1:0 |
| 19 | Zwischenstand | 16 | 8:6 | ||
| Legs | Einzel | Runde 5 | Einzel | Legs | Spiel |
| 2 | Nik Hürbin | 1 | Christopher Wadley | 1 | 1:0 |
| 2 | Samuel Loosli | 2 | Michael Scheuzger | 1 | 1:0 |
| 0 | Adrian Schaub | 3 | Luca Melli | 2 | 0:1 |
| 0 | Lukas Buser | 4 | Marcus Syverson | 2 | 0:1 |
| 23 | Leg Resultat | 22 | |||
| Spiel Resultat | 10 | : | 8 | ||
DC Basel 1Legs: 22Spiele: 8Verlierer
Spielerliste
Gast-Team
High-Finish > 99
Samuel Loosli100
Marcus Syverson153
Short-Legs < 19 Darts
Nik Hürbin16
Doppel Short-Legs < 19 Darts
180er
Luca Melli1
Michael Scheuzger1
