DC RhyBlitz 4 - HDC Gelterkinden 2
DC RhyBlitz 4Legs: 9Spiele: 1Verlierer
Spielerliste
Heim-Team
| Legs | Einzel | Runde 1 | Einzel | Legs | Spiel |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Markus Noti | 1 | Antonio Polisena | 2 | 0:1 |
| 1 | Thomas Stauch | 2 | Dominik Borer | 2 | 0:1 |
| 0 | Markus Cueni | 3 | Hanspeter Schwitter | 2 | 0:1 |
| 1 | Tom Ehret | 4 | Joel Strahler | 2 | 0:1 |
| 2 | Zwischenstand | 8 | 0:4 | ||
| Legs | Einzel | Runde 2 | Einzel | Legs | Spiel |
| 1 | Tom Ehret | 1 | Dominik Borer | 2 | 0:1 |
| 1 | Markus Noti | 2 | Hanspeter Schwitter | 2 | 0:1 |
| 1 | Thomas Stauch | 3 | Joel Strahler | 2 | 0:1 |
| 0 | Markus Cueni | 4 | Antonio Polisena | 2 | 0:1 |
| 5 | Zwischenstand | 16 | 0:8 | ||
| Legs | Doppel | Runde 3 | Doppel | Legs | Spiel |
| 1 | Tom EhretHizir Cicek | 1 | Dominik BorerJoel Strahler | 2 | 0:1 |
| 0 | Markus CueniThomas Stauch | 2 | Antonio PolisenaHanspeter Schwitter | 2 | 0:1 |
| 6 | Zwischenstand | 20 | 0:10 | ||
| Legs | Einzel | Runde 4 | Einzel | Legs | Spiel |
| 1 | Markus Cueni | 1 | Dominik Borer | 2 | 0:1 |
| 0 | Tom Ehret | 2 | Antonio Polisena | 2 | 0:1 |
| 0 | Markus Noti | 3 | Joel Strahler | 2 | 0:1 |
| 0 | Thomas Stauch | 4 | Hanspeter Schwitter | 2 | 0:1 |
| 7 | Zwischenstand | 28 | 0:14 | ||
| Legs | Einzel | Runde 5 | Einzel | Legs | Spiel |
| 0 | Tom Ehret | 1 | Hanspeter Schwitter | 2 | 0:1 |
| 0 | Markus Cueni | 2 | Joel Strahler | 2 | 0:1 |
| 0 | Thomas Stauch | 3 | Antonio Polisena | 2 | 0:1 |
| 2 | Markus Noti | 4 | Dominik Borer | 0 | 1:0 |
| 9 | Leg Resultat | 34 | |||
| Spiel Resultat | 1 | : | 17 | ||
HDC Gelterkinden 2Legs: 34Spiele: 17Sieger
Spielerliste
Gast-Team
