DC RhyBlitz 3 - PDC Meli
DC RhyBlitz 3Legs: 13Spiele: 4Verlierer
Spielerliste
Heim-Team
| Legs | Einzel | Runde 1 | Einzel | Legs | Spiel |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Eric Meier | 1 | Antonio Strickler | 2 | 0:1 |
| 1 | Antonio Costantino | 2 | Jan Waldmeier | 2 | 0:1 |
| 1 | Jean Pierre Alder | 3 | Luigi Carletta | 2 | 0:1 |
| 2 | Guido Zimmermann | 4 | Pascal Reutgen | 0 | 1:0 |
| 4 | Zwischenstand | 6 | 1:3 | ||
| Legs | Einzel | Runde 2 | Einzel | Legs | Spiel |
| 0 | Guido Zimmermann | 1 | Jan Waldmeier | 2 | 0:1 |
| 2 | Eric Meier | 2 | Luigi Carletta | 0 | 1:0 |
| 2 | Antonio Costantino | 3 | Pascal Reutgen | 0 | 1:0 |
| 0 | Jean Pierre Alder | 4 | Antonio Strickler | 2 | 0:1 |
| 8 | Zwischenstand | 10 | 3:5 | ||
| Legs | Doppel | Runde 3 | Doppel | Legs | Spiel |
| 0 | Eric MeierOlivier Dietmann | 1 | Jan WaldmeierSybille Reutgen | 2 | 0:1 |
| 2 | René AnkliGuido Zimmermann | 2 | Antonio StricklerLuigi Carletta | 1 | 1:0 |
| 10 | Zwischenstand | 13 | 4:6 | ||
| Legs | Einzel | Runde 4 | Einzel | Legs | Spiel |
| 0 | Olivier Dietmann | 1 | Jan Waldmeier | 2 | 0:1 |
| 0 | René Ankli | 2 | Antonio Strickler | 2 | 0:1 |
| 1 | Eric Meier | 3 | Pascal Reutgen | 2 | 0:1 |
| 1 | Antonio Costantino | 4 | Luigi Carletta | 2 | 0:1 |
| 12 | Zwischenstand | 21 | 4:10 | ||
| Legs | Einzel | Runde 5 | Einzel | Legs | Spiel |
| 0 | René Ankli | 1 | Luigi Carletta | 2 | 0:1 |
| 0 | Olivier Dietmann | 2 | Pascal Reutgen | 2 | 0:1 |
| 0 | Antonio Costantino | 3 | Antonio Strickler | 2 | 0:1 |
| 1 | Eric Meier | 4 | Jan Waldmeier | 2 | 0:1 |
| 13 | Leg Resultat | 29 | |||
| Spiel Resultat | 4 | : | 14 | ||
PDC MeliLegs: 29Spiele: 14Sieger
Spielerliste
Gast-Team
High-Finish > 99
Short-Legs < 19 Darts
Luigi Carletta18
Pascal Reutgen18
Doppel Short-Legs < 19 Darts
180er
Luigi Carletta1
