DC Ice Age - HDC Gelterkinden 1
DC Ice AgeLegs: 12Spiele: 5Verlierer
Spielerliste
Heim-Team
| Legs | Einzel | Runde 1 | Einzel | Legs | Spiel |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Simon Thaller | 1 | Rolf Hürbin | 2 | 0:1 |
| 2 | Donovan Wagner | 2 | Lukas Buser | 1 | 1:0 |
| 0 | Benjamin Kretschmer | 3 | Adrian Schaub | 2 | 0:1 |
| 0 | Rebecca Elsener | 4 | Samuel Loosli | 2 | 0:1 |
| 3 | Zwischenstand | 7 | 1:3 | ||
| Legs | Einzel | Runde 2 | Einzel | Legs | Spiel |
| 0 | Rebecca Elsener | 1 | Lukas Buser | 2 | 0:1 |
| 0 | Simon Thaller | 2 | Adrian Schaub | 2 | 0:1 |
| 0 | Donovan Wagner | 3 | Samuel Loosli | 2 | 0:1 |
| 2 | Benjamin Kretschmer | 4 | Rolf Hürbin | 0 | 1:0 |
| 5 | Zwischenstand | 13 | 2:6 | ||
| Legs | Doppel | Runde 3 | Doppel | Legs | Spiel |
| 2 | Benjamin KretschmerChristof Eckl | 1 | Lukas BuserSamuel Loosli | 0 | 1:0 |
| 0 | Rebecca ElsenerDonovan Wagner | 2 | Adrian SchaubRolf Hürbin | 2 | 0:1 |
| 7 | Zwischenstand | 15 | 3:7 | ||
| Legs | Einzel | Runde 4 | Einzel | Legs | Spiel |
| 2 | Benjamin Kretschmer | 1 | Lukas Buser | 1 | 1:0 |
| 2 | Rebecca Elsener | 2 | Rolf Hürbin | 0 | 1:0 |
| 0 | Simon Thaller | 3 | Samuel Loosli | 2 | 0:1 |
| 0 | Peter Saner | 4 | Adrian Schaub | 2 | 0:1 |
| 11 | Zwischenstand | 20 | 5:9 | ||
| Legs | Einzel | Runde 5 | Einzel | Legs | Spiel |
| 0 | Rebecca Elsener | 1 | Adrian Schaub | 2 | 0:1 |
| 0 | Benjamin Kretschmer | 2 | Samuel Loosli | 2 | 0:1 |
| 1 | Peter Saner | 3 | Rolf Hürbin | 2 | 0:1 |
| 0 | Simon Thaller | 4 | Lukas Buser | 2 | 0:1 |
| 12 | Leg Resultat | 28 | |||
| Spiel Resultat | 5 | : | 13 | ||
HDC Gelterkinden 1Legs: 28Spiele: 13Sieger
Spielerliste
Gast-Team
High-Finish > 99
Short-Legs < 19 Darts
Doppel Short-Legs < 19 Darts
180er
Simon Thaller1
Samuel Loosli1
