DC Basel 3 - Dartfründä 4410
DC Basel 3Legs: 13Spiele: 6Verlierer
Spielerliste
Heim-Team
| Legs | Einzel | Runde 1 | Einzel | Legs | Spiel |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Justin Werner | 1 | Jörg Sidler | 2 | 0:1 |
| 0 | Luca Fontana | 2 | Danny Imhof | 2 | 0:1 |
| 0 | Enrico Del Greco | 3 | Jens Haverbeck | 2 | 0:1 |
| 0 | Claude Stäger | 4 | Nicolas Baros | 2 | 0:1 |
| 0 | Zwischenstand | 8 | 0:4 | ||
| Legs | Einzel | Runde 2 | Einzel | Legs | Spiel |
| 2 | Claude Stäger | 1 | Danny Imhof | 0 | 1:0 |
| 2 | Justin Werner | 2 | Jens Haverbeck | 1 | 1:0 |
| 1 | Luca Fontana | 3 | Nicolas Baros | 2 | 0:1 |
| 0 | Enrico Del Greco | 4 | Jörg Sidler | 2 | 0:1 |
| 5 | Zwischenstand | 13 | 2:6 | ||
| Legs | Doppel | Runde 3 | Doppel | Legs | Spiel |
| 0 | Justin WernerAlexander Bayes | 1 | Danny ImhofJörg Sidler | 2 | 0:1 |
| 0 | Fabian BeeEnrico Del Greco | 2 | Jens HaverbeckNicolas Baros | 2 | 0:1 |
| 5 | Zwischenstand | 17 | 2:8 | ||
| Legs | Einzel | Runde 4 | Einzel | Legs | Spiel |
| 0 | Alexander Bayes | 1 | Danny Imhof | 2 | 0:1 |
| 2 | Claude Stäger | 2 | Jörg Sidler | 0 | 1:0 |
| 2 | Justin Werner | 3 | Nicolas Baros | 0 | 1:0 |
| 2 | Fabian Bee | 4 | Jens Haverbeck | 1 | 1:0 |
| 11 | Zwischenstand | 20 | 5:9 | ||
| Legs | Einzel | Runde 5 | Einzel | Legs | Spiel |
| 0 | Claude Stäger | 1 | Jens Haverbeck | 2 | 0:1 |
| 0 | Alexander Bayes | 2 | Nicolas Baros | 2 | 0:1 |
| 0 | Fabian Bee | 3 | Jörg Sidler | 2 | 0:1 |
| 2 | Justin Werner | 4 | Danny Imhof | 0 | 1:0 |
| 13 | Leg Resultat | 26 | |||
| Spiel Resultat | 6 | : | 12 | ||
Dartfründä 4410Legs: 26Spiele: 12Sieger
Spielerliste
Gast-Team
High-Finish > 99
Justin Werner101
Jörg Sidler105
Nicolas Baros101
Short-Legs < 19 Darts
Doppel Short-Legs < 19 Darts
180er
Jörg Sidler1
