Dartfründä 4410 - PDC Meli
Dartfründä 4410Legs: 26Spiele: 10Sieger
Spielerliste
Heim-Team
| Legs | Einzel | Runde 1 | Einzel | Legs | Spiel |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Alessio Tilocca | 1 | Antonio Strickler | 2 | 0:1 |
| 2 | Markus Itin | 2 | Martin Soder | 1 | 1:0 |
| 1 | Jens Haverbeck | 3 | Luigi Carletta | 2 | 0:1 |
| 2 | Nicolas Baros | 4 | Stefan Zemp | 0 | 1:0 |
| 5 | Zwischenstand | 5 | 2:2 | ||
| Legs | Einzel | Runde 2 | Einzel | Legs | Spiel |
| 2 | Nicolas Baros | 1 | Martin Soder | 0 | 1:0 |
| 0 | Alessio Tilocca | 2 | Luigi Carletta | 2 | 0:1 |
| 1 | Markus Itin | 3 | Stefan Zemp | 2 | 0:1 |
| 2 | Jens Haverbeck | 4 | Antonio Strickler | 1 | 1:0 |
| 10 | Zwischenstand | 10 | 4:4 | ||
| Legs | Doppel | Runde 3 | Doppel | Legs | Spiel |
| 1 | Alessio TiloccaNicolas Baros | 1 | Antonio StricklerLuigi Carletta | 2 | 0:1 |
| 2 | Jens HaverbeckMarkus Itin | 2 | Martin SoderStefan Zemp | 0 | 1:0 |
| 13 | Zwischenstand | 12 | 5:5 | ||
| Legs | Einzel | Runde 4 | Einzel | Legs | Spiel |
| 2 | Jens Haverbeck | 1 | Martin Soder | 0 | 1:0 |
| 2 | Nicolas Baros | 2 | Antonio Strickler | 0 | 1:0 |
| 2 | Alessio Tilocca | 3 | Stefan Zemp | 0 | 1:0 |
| 1 | Markus Itin | 4 | Luigi Carletta | 2 | 0:1 |
| 20 | Zwischenstand | 14 | 8:6 | ||
| Legs | Einzel | Runde 5 | Einzel | Legs | Spiel |
| 2 | Nicolas Baros | 1 | Luigi Carletta | 1 | 1:0 |
| 2 | Jens Haverbeck | 2 | Stefan Zemp | 0 | 1:0 |
| 1 | Markus Itin | 3 | Antonio Strickler | 2 | 0:1 |
| 1 | Alessio Tilocca | 4 | Martin Soder | 2 | 0:1 |
| 26 | Leg Resultat | 19 | |||
| Spiel Resultat | 10 | : | 8 | ||
PDC MeliLegs: 19Spiele: 8Verlierer
Spielerliste
Gast-Team
High-Finish > 99
Jens Haverbeck100
Short-Legs < 19 Darts
Nicolas Baros17
Doppel Short-Legs < 19 Darts
180er
Nicolas Baros1
