HDC Gelterkinden 1 - Eagle Darter Lieschtel
HDC Gelterkinden 1Legs: 31Spiele: 15Sieger
Spielerliste
Heim-Team
| Legs | Einzel | Runde 1 | Einzel | Legs | Spiel |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Lukas Buser | 1 | G1 | 0 | 1:0 |
| 0 | Roger Stebler | 2 | G2 | 2 | 0:1 |
| 2 | Rolf Hürbin | 3 | G3 | 1 | 1:0 |
| 1 | Adrian Schaub | 4 | G4 | 2 | 0:1 |
| 5 | Zwischenstand | 5 | 2:2 | ||
| Legs | Einzel | Runde 2 | Einzel | Legs | Spiel |
| 2 | Adrian Schaub | 1 | G2 | 1 | 1:0 |
| 2 | Lukas Buser | 2 | G3 | 1 | 1:0 |
| 2 | Roger Stebler | 3 | G4 | 0 | 1:0 |
| 2 | Rolf Hürbin | 4 | G1 | 0 | 1:0 |
| 13 | Zwischenstand | 7 | 6:2 | ||
| Legs | Doppel | Runde 3 | Doppel | Legs | Spiel |
| 2 | Roger SteblerSamuel Loosli | 1 | —— | 1 | 1:0 |
| 0 | Lukas BuserRolf Hürbin | 2 | —— | 2 | 0:1 |
| 15 | Zwischenstand | 10 | 7:3 | ||
| Legs | Einzel | Runde 4 | Einzel | Legs | Spiel |
| 2 | Samuel Loosli | 1 | G2 | 1 | 1:0 |
| 2 | Adrian Schaub | 2 | G1 | 0 | 1:0 |
| 2 | Lukas Buser | 3 | G4 | 1 | 1:0 |
| 2 | Roger Stebler | 4 | G3 | 0 | 1:0 |
| 23 | Zwischenstand | 12 | 11:3 | ||
| Legs | Einzel | Runde 5 | Einzel | Legs | Spiel |
| 2 | Adrian Schaub | 1 | G3 | 0 | 1:0 |
| 2 | Samuel Loosli | 2 | G4 | 0 | 1:0 |
| 2 | Roger Stebler | 3 | G1 | 1 | 1:0 |
| 2 | Lukas Buser | 4 | G2 | 1 | 1:0 |
| 31 | Leg Resultat | 14 | |||
| Spiel Resultat | 15 | : | 3 | ||
Eagle Darter LieschtelLegs: 14Spiele: 3Verlierer
Spielerliste
Gast-Team
G1G1
G2G2
G3G3
G4G4
G5G5