DC ICE AGE - Dartfründä 4410
DC ICE AGELegs: 18Spiele: 8Verlierer
Spielerliste
Heim-Team
H1Christof Eckl
H2Peter Saner
H3Roger Lieb
H4Achim Pörtner
H5Rebecca Elsener
H6Benjamin Kretschmer
H7Simon Thaller
H8Imi Muchenberger
| Legs | Einzel | Runde 1 | Einzel | Legs | Spiel |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Christof Eckl | 1 | Jörg Sidler | 1 | 1:0 |
| 2 | Peter Saner | 2 | Danny Imhof | 0 | 1:0 |
| 1 | Roger Lieb | 3 | Alessio Tilocca | 2 | 0:1 |
| 0 | Achim Pörtner | 4 | Markus Itin | 2 | 0:1 |
| 5 | Zwischenstand | 5 | 2:2 | ||
| Legs | Einzel | Runde 2 | Einzel | Legs | Spiel |
| 2 | Achim Pörtner | 1 | Danny Imhof | 1 | 1:0 |
| 0 | Christof Eckl | 2 | Alessio Tilocca | 2 | 0:1 |
| 0 | Peter Saner | 3 | Markus Itin | 2 | 0:1 |
| 2 | Roger Lieb | 4 | Jörg Sidler | 0 | 1:0 |
| 9 | Zwischenstand | 10 | 4:4 | ||
| Legs | Doppel | Runde 3 | Doppel | Legs | Spiel |
| 2 | Rebecca ElsenerBenjamin Kretschmer | 1 | Jörg SidlerAlessio Tilocca | 0 | 1:0 |
| 0 | Simon ThallerAchim Pörtner | 2 | Markus ItinDanny Imhof | 2 | 0:1 |
| 11 | Zwischenstand | 12 | 5:5 | ||
| Legs | Einzel | Runde 4 | Einzel | Legs | Spiel |
| 2 | Roger Lieb | 1 | Danny Imhof | 0 | 1:0 |
| 0 | Achim Pörtner | 2 | Jörg Sidler | 2 | 0:1 |
| 0 | Simon Thaller | 3 | Markus Itin | 2 | 0:1 |
| 0 | Rebecca Elsener | 4 | Alessio Tilocca | 2 | 0:1 |
| 13 | Zwischenstand | 18 | 6:8 | ||
| Legs | Einzel | Runde 5 | Einzel | Legs | Spiel |
| 1 | Achim Pörtner | 1 | Alessio Tilocca | 2 | 0:1 |
| 2 | Roger Lieb | 2 | Markus Itin | 1 | 1:0 |
| 2 | Rebecca Elsener | 3 | Jörg Sidler | 0 | 1:0 |
| 0 | Simon Thaller | 4 | Danny Imhof | 2 | 0:1 |
| 18 | Leg Resultat | 23 | |||
| Spiel Resultat | 8 | : | 10 | ||
Dartfründä 4410Legs: 23Spiele: 10Sieger
Spielerliste
Gast-Team
G1Jörg Sidler
G2Danny Imhof
G3Alessio Tilocca
G4Markus Itin
High-Finish > 99
Short-Legs < 19 Darts
Doppel Short-Legs < 19 Darts
180er
Jörg Sidler1
