Eagle Darter Lieschtel - HDC Gelterkinden 2
| Legs | Einzel | Runde 1 | Einzel | Legs | Spiel |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | H1 | 1 | G1 | 0 | 1:0 |
| 1 | H2 | 2 | Dominik "Fanki" Fankhauser | 2 | 0:1 |
| 2 | H3 | 3 | Roland Scheidegger | 0 | 1:0 |
| 0 | H4 | 4 | Antonio Polisena | 2 | 0:1 |
| 5 | Zwischenstand | 4 | 2:2 | ||
| Legs | Einzel | Runde 2 | Einzel | Legs | Spiel |
| 0 | H4 | 1 | Dominik "Fanki" Fankhauser | 2 | 0:1 |
| 2 | H1 | 2 | Roland Scheidegger | 0 | 1:0 |
| 2 | H2 | 3 | Antonio Polisena | 1 | 1:0 |
| 0 | H3 | 4 | G1 | 2 | 0:1 |
| 9 | Zwischenstand | 9 | 4:4 | ||
| Legs | Doppel | Runde 3 | Doppel | Legs | Spiel |
| 2 | —— | 1 | Dominik "Fanki" FankhauserDominik Borer | 0 | 1:0 |
| 1 | —— | 2 | Antonio Polisena— | 2 | 0:1 |
| 12 | Zwischenstand | 11 | 5:5 | ||
| Legs | Einzel | Runde 4 | Einzel | Legs | Spiel |
| 2 | H3 | 1 | Dominik "Fanki" Fankhauser | 0 | 1:0 |
| 0 | H4 | 2 | G1 | 2 | 0:1 |
| 2 | H1 | 3 | Antonio Polisena | 0 | 1:0 |
| 2 | H2 | 4 | Dominik Borer | 1 | 1:0 |
| 18 | Zwischenstand | 14 | 8:6 | ||
| Legs | Einzel | Runde 5 | Einzel | Legs | Spiel |
| 0 | H4 | 1 | Dominik Borer | 2 | 0:1 |
| 0 | H3 | 2 | Antonio Polisena | 2 | 0:1 |
| 0 | H2 | 3 | G1 | 2 | 0:1 |
| 2 | H1 | 4 | Dominik "Fanki" Fankhauser | 0 | 1:0 |
| 20 | Leg Resultat | 20 | |||
| Spiel Resultat | 9 | : | 9 | ||
HDC Gelterkinden 2Legs: 20Spiele: 9Unentschieden
Spielerliste
Gast-Team
High-Finish > 99
—106
Short-Legs < 19 Darts
Doppel Short-Legs < 19 Darts
180er
—1
