Dartfründä 4410 - HDC Gelterkinden 1
Dartfründä 4410Legs: 9Spiele: 2Verlierer
Spielerliste
Heim-Team
H1Rob de Jong
H2Alessio Tilocca
H3Markus Itin
H4Jens Haverbeck
H5Jörg Sidler
| Legs | Einzel | Runde 1 | Einzel | Legs | Spiel |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Rob de Jong | 1 | Samuel Loosli | 2 | 0:1 |
| 1 | Alessio Tilocca | 2 | Roger Stebler | 2 | 0:1 |
| 0 | Markus Itin | 3 | Adrian Schaub | 2 | 0:1 |
| 2 | Jens Haverbeck | 4 | Lukas Buser | 0 | 1:0 |
| 3 | Zwischenstand | 6 | 1:3 | ||
| Legs | Einzel | Runde 2 | Einzel | Legs | Spiel |
| 0 | Jens Haverbeck | 1 | Roger Stebler | 2 | 0:1 |
| 1 | Rob de Jong | 2 | Adrian Schaub | 2 | 0:1 |
| 0 | Alessio Tilocca | 3 | Lukas Buser | 2 | 0:1 |
| 0 | Markus Itin | 4 | Samuel Loosli | 2 | 0:1 |
| 4 | Zwischenstand | 14 | 1:7 | ||
| Legs | Doppel | Runde 3 | Doppel | Legs | Spiel |
| 0 | Rob de JongJörg Sidler | 1 | Adrian SchaubLukas Buser | 2 | 0:1 |
| 0 | Jens HaverbeckAlessio Tilocca | 2 | Samuel LoosliRoger Stebler | 2 | 0:1 |
| 4 | Zwischenstand | 18 | 1:9 | ||
| Legs | Einzel | Runde 4 | Einzel | Legs | Spiel |
| 2 | Jörg Sidler | 1 | Roger Stebler | 0 | 1:0 |
| 0 | Jens Haverbeck | 2 | Samuel Loosli | 2 | 0:1 |
| 0 | Rob de Jong | 3 | Lukas Buser | 2 | 0:1 |
| 1 | Alessio Tilocca | 4 | Adrian Schaub | 2 | 0:1 |
| 7 | Zwischenstand | 24 | 2:12 | ||
| Legs | Einzel | Runde 5 | Einzel | Legs | Spiel |
| 1 | Jens Haverbeck | 1 | Adrian Schaub | 2 | 0:1 |
| 0 | Jörg Sidler | 2 | Lukas Buser | 2 | 0:1 |
| 1 | Alessio Tilocca | 3 | Samuel Loosli | 2 | 0:1 |
| 0 | Rob de Jong | 4 | Roger Stebler | 2 | 0:1 |
| 9 | Leg Resultat | 32 | |||
| Spiel Resultat | 2 | : | 16 | ||
HDC Gelterkinden 1Legs: 32Spiele: 16Sieger
Spielerliste
Gast-Team
G1Samuel Loosli
G2Roger Stebler
G3Adrian Schaub
G4Lukas Buser
High-Finish > 99
Roger Stebler112
