HDC Gelterkinden 2 - Dartfründä 4410
HDC Gelterkinden 2Legs: 23Spiele: 10Sieger
Spielerliste
Heim-Team
H1Marco Lessa
H2Florian Röthlisberger
H3Roland Scheidegger
H4Antonio Polisena
H5Dominik Borer
| Legs | Einzel | Runde 1 | Einzel | Legs | Spiel |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Marco Lessa | 1 | Nicolas Baros | 1 | 1:0 |
| 1 | Florian Röthlisberger | 2 | Rob de Jong | 2 | 0:1 |
| 0 | Roland Scheidegger | 3 | Jens Haverbeck | 2 | 0:1 |
| 2 | Antonio Polisena | 4 | Jörg Sidler | 0 | 1:0 |
| 5 | Zwischenstand | 5 | 2:2 | ||
| Legs | Einzel | Runde 2 | Einzel | Legs | Spiel |
| 2 | Antonio Polisena | 1 | Rob de Jong | 0 | 1:0 |
| 2 | Marco Lessa | 2 | Jens Haverbeck | 0 | 1:0 |
| 1 | Florian Röthlisberger | 3 | Jörg Sidler | 2 | 0:1 |
| 0 | Roland Scheidegger | 4 | Nicolas Baros | 2 | 0:1 |
| 10 | Zwischenstand | 9 | 4:4 | ||
| Legs | Doppel | Runde 3 | Doppel | Legs | Spiel |
| 0 | Antonio PolisenaFlorian Röthlisberger | 1 | Alessio TiloccaNicolas Baros | 2 | 0:1 |
| 2 | Marco LessaDominik Borer | 2 | Jens HaverbeckMarkus Itin | 0 | 1:0 |
| 12 | Zwischenstand | 11 | 5:5 | ||
| Legs | Einzel | Runde 4 | Einzel | Legs | Spiel |
| 0 | Roland Scheidegger | 1 | Rob de Jong | 2 | 0:1 |
| 2 | Antonio Polisena | 2 | Nicolas Baros | 1 | 1:0 |
| 2 | Marco Lessa | 3 | Jörg Sidler | 1 | 1:0 |
| 2 | Florian Röthlisberger | 4 | Jens Haverbeck | 0 | 1:0 |
| 18 | Zwischenstand | 15 | 8:6 | ||
| Legs | Einzel | Runde 5 | Einzel | Legs | Spiel |
| 2 | Antonio Polisena | 1 | Jens Haverbeck | 0 | 1:0 |
| 0 | Dominik Borer | 2 | Jörg Sidler | 2 | 0:1 |
| 1 | Florian Röthlisberger | 3 | Nicolas Baros | 2 | 0:1 |
| 2 | Marco Lessa | 4 | Rob de Jong | 1 | 1:0 |
| 23 | Leg Resultat | 20 | |||
| Spiel Resultat | 10 | : | 8 | ||
Dartfründä 4410Legs: 20Spiele: 8Verlierer
Spielerliste
Gast-Team
G1Nicolas Baros
G2Rob de Jong
G3Jens Haverbeck
G4Jörg Sidler
G5Markus Itin
G6Alessio Tilocca
High-Finish > 99
Marco Lessa102
Nicolas Baros109
Short-Legs < 19 Darts
Doppel Short-Legs < 19 Darts
180er
Antonio Polisena1
