DC ICE AGE - PDC Meli
DC ICE AGELegs: 18Spiele: 6Verlierer
Spielerliste
Heim-Team
H1Christian Schubert
H2Christof Eckl
H3Achim Pörtner
H4Peter Saner
H5Simon Thaller
H6Rebecca Elsener
| Legs | Einzel | Runde 1 | Einzel | Legs | Spiel |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Christian Schubert | 1 | Antonio Strickler | 0 | 1:0 |
| 2 | Christof Eckl | 2 | Stefan Zemp | 0 | 1:0 |
| 1 | Achim Pörtner | 3 | Samuel Bocko | 2 | 0:1 |
| 0 | Peter Saner | 4 | Luigi Carletta | 2 | 0:1 |
| 5 | Zwischenstand | 4 | 2:2 | ||
| Legs | Einzel | Runde 2 | Einzel | Legs | Spiel |
| 2 | Peter Saner | 1 | Stefan Zemp | 0 | 1:0 |
| 1 | Christian Schubert | 2 | Samuel Bocko | 2 | 0:1 |
| 0 | Christof Eckl | 3 | Luigi Carletta | 2 | 0:1 |
| 0 | Achim Pörtner | 4 | Antonio Strickler | 2 | 0:1 |
| 8 | Zwischenstand | 10 | 3:5 | ||
| Legs | Doppel | Runde 3 | Doppel | Legs | Spiel |
| 2 | Christian SchubertRebecca Elsener | 1 | Stefan ZempSamuel Bocko | 0 | 1:0 |
| 0 | Simon ThallerAchim Pörtner | 2 | Antonio StricklerLuigi Carletta | 2 | 0:1 |
| 10 | Zwischenstand | 12 | 4:6 | ||
| Legs | Einzel | Runde 4 | Einzel | Legs | Spiel |
| 2 | Rebecca Elsener | 1 | Stefan Zemp | 0 | 1:0 |
| 1 | Peter Saner | 2 | Antonio Strickler | 2 | 0:1 |
| 1 | Christian Schubert | 3 | Luigi Carletta | 2 | 0:1 |
| 2 | Simon Thaller | 4 | Samuel Bocko | 0 | 1:0 |
| 16 | Zwischenstand | 16 | 6:8 | ||
| Legs | Einzel | Runde 5 | Einzel | Legs | Spiel |
| 1 | Peter Saner | 1 | Samuel Bocko | 2 | 0:1 |
| 0 | Rebecca Elsener | 2 | Luigi Carletta | 2 | 0:1 |
| 0 | Simon Thaller | 3 | Antonio Strickler | 2 | 0:1 |
| 1 | Christian Schubert | 4 | Martin Soder | 2 | 0:1 |
| 18 | Leg Resultat | 24 | |||
| Spiel Resultat | 6 | : | 12 | ||
PDC MeliLegs: 24Spiele: 12Sieger
Spielerliste
Gast-Team
G1Antonio Strickler
G2Stefan Zemp
G3Samuel Bocko
G4Luigi Carletta
G5Martin Soder
High-Finish > 99
Simon Thaller101
Short-Legs < 19 Darts
Luigi Carletta15
