PDC Meli - HDC Gelterkinden 1
PDC MeliLegs: 19Spiele: 8Verlierer
Spielerliste
Heim-Team
H1Luigi Carletta
H2Pascal Reutgen
H3Martin Soder
H4Samuel Bocko
H5Stefan Zemp
H6Nicole Zemp
H7Sybille Reutgen
| Legs | Einzel | Runde 1 | Einzel | Legs | Spiel |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Luigi Carletta | 1 | Lukas Buser | 0 | 1:0 |
| 0 | Pascal Reutgen | 2 | Adrian Schaub | 2 | 0:1 |
| 1 | Martin Soder | 3 | Samuel Loosli | 2 | 0:1 |
| 2 | Samuel Bocko | 4 | Dieter Schaub | 0 | 1:0 |
| 5 | Zwischenstand | 4 | 2:2 | ||
| Legs | Einzel | Runde 2 | Einzel | Legs | Spiel |
| 2 | Samuel Bocko | 1 | Adrian Schaub | 0 | 1:0 |
| 2 | Luigi Carletta | 2 | Samuel Loosli | 0 | 1:0 |
| 0 | Pascal Reutgen | 3 | Dieter Schaub | 2 | 0:1 |
| 0 | Stefan Zemp | 4 | Lukas Buser | 2 | 0:1 |
| 9 | Zwischenstand | 8 | 4:4 | ||
| Legs | Doppel | Runde 3 | Doppel | Legs | Spiel |
| 2 | Luigi CarlettaSamuel Bocko | 1 | Adrian SchaubSamuel Loosli | 1 | 1:0 |
| 0 | Pascal ReutgenStefan Zemp | 2 | Lukas BuserDieter Schaub | 2 | 0:1 |
| 11 | Zwischenstand | 11 | 5:5 | ||
| Legs | Einzel | Runde 4 | Einzel | Legs | Spiel |
| 0 | Stefan Zemp | 1 | Adrian Schaub | 2 | 0:1 |
| 0 | Samuel Bocko | 2 | Lukas Buser | 2 | 0:1 |
| 2 | Luigi Carletta | 3 | Dieter Schaub | 1 | 1:0 |
| 2 | Pascal Reutgen | 4 | Samuel Loosli | 0 | 1:0 |
| 15 | Zwischenstand | 16 | 7:7 | ||
| Legs | Einzel | Runde 5 | Einzel | Legs | Spiel |
| 1 | Samuel Bocko | 1 | Samuel Loosli | 2 | 0:1 |
| 2 | Stefan Zemp | 2 | Dieter Schaub | 1 | 1:0 |
| 1 | Pascal Reutgen | 3 | Lukas Buser | 2 | 0:1 |
| 0 | Luigi Carletta | 4 | Adrian Schaub | 2 | 0:1 |
| 19 | Leg Resultat | 23 | |||
| Spiel Resultat | 8 | : | 10 | ||
HDC Gelterkinden 1Legs: 23Spiele: 10Sieger
Spielerliste
Gast-Team
G1Lukas Buser
G2Adrian Schaub
G3Samuel Loosli
G4Dieter Schaub
High-Finish > 99
Short-Legs < 19 Darts
Luigi Carletta17
Doppel Short-Legs < 19 Darts
180er
Luigi Carletta1
