DC RhyBlitz 2 - DC RhyBlitz 1
DC RhyBlitz 2Legs: 17Spiele: 5Verlierer
Spielerliste
Heim-Team
H1Christian Känel
H2Jonas Silk
H3Andras Jäger
H4Thomas Hoch
H5Martin Kiefer
H6Andi Dill
| Legs | Einzel | Runde 1 | Einzel | Legs | Spiel |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Christian Känel | 1 | Diego Mighali | 2 | 0:1 |
| 1 | Jonas Silk | 2 | Michel Grosjean | 2 | 0:1 |
| 1 | Andras Jäger | 3 | Mike Lotze | 2 | 0:1 |
| 1 | Thomas Hoch | 4 | Dominik Schraner | 2 | 0:1 |
| 4 | Zwischenstand | 8 | 0:4 | ||
| Legs | Einzel | Runde 2 | Einzel | Legs | Spiel |
| 0 | Thomas Hoch | 1 | Michel Grosjean | 2 | 0:1 |
| 2 | Christian Känel | 2 | Mike Lotze | 0 | 1:0 |
| 1 | Jonas Silk | 3 | Dominik Schraner | 2 | 0:1 |
| 0 | Andras Jäger | 4 | Diego Mighali | 2 | 0:1 |
| 7 | Zwischenstand | 14 | 1:7 | ||
| Legs | Doppel | Runde 3 | Doppel | Legs | Spiel |
| 2 | Christian KänelMartin Kiefer | 1 | Fabio BaroneMike Lotze | 0 | 1:0 |
| 0 | Andi DillJonas Silk | 2 | Diego MighaliMichel Grosjean | 2 | 0:1 |
| 9 | Zwischenstand | 16 | 2:8 | ||
| Legs | Einzel | Runde 4 | Einzel | Legs | Spiel |
| 2 | Andras Jäger | 1 | Michel Grosjean | 1 | 1:0 |
| 1 | Andi Dill | 2 | Diego Mighali | 2 | 0:1 |
| 1 | Martin Kiefer | 3 | Dominik Schraner | 2 | 0:1 |
| 0 | Jonas Silk | 4 | Fabio Barone | 2 | 0:1 |
| 13 | Zwischenstand | 23 | 3:11 | ||
| Legs | Einzel | Runde 5 | Einzel | Legs | Spiel |
| 2 | Andi Dill | 1 | Fabio Barone | 0 | 1:0 |
| 2 | Andras Jäger | 2 | Dominik Schraner | 1 | 1:0 |
| 0 | Jonas Silk | 3 | Diego Mighali | 2 | 0:1 |
| 0 | Martin Kiefer | 4 | Michel Grosjean | 2 | 0:1 |
| 17 | Leg Resultat | 28 | |||
| Spiel Resultat | 5 | : | 13 | ||
DC RhyBlitz 1Legs: 28Spiele: 13Sieger
Spielerliste
Gast-Team
G1Diego Mighali
G2Michel Grosjean
G3Mike Lotze
G4Dominik Schraner
G5Fabio Barone
G6Silvio Rensch
High-Finish > 99
Michel Grosjean102
Short-Legs < 19 Darts
Dominik Schraner18
Doppel Short-Legs < 19 Darts
180er
Diego Mighali1
