Dartfründä 4410 - Eagle Darter Lieschtel
Dartfründä 4410Legs: 31Spiele: 15Sieger
Spielerliste
Heim-Team
| Legs | Einzel | Runde 1 | Einzel | Legs | Spiel |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Jens Haverbeck | 1 | G1 | 0 | 1:0 |
| 2 | Nicolas Baros | 2 | G2 | 0 | 1:0 |
| 0 | Markus Itin | 3 | G3 | 2 | 0:1 |
| 2 | Jörg Sidler | 4 | G4 | 0 | 1:0 |
| 6 | Zwischenstand | 2 | 3:1 | ||
| Legs | Einzel | Runde 2 | Einzel | Legs | Spiel |
| 2 | Jörg Sidler | 1 | G2 | 1 | 1:0 |
| 1 | Jens Haverbeck | 2 | G3 | 2 | 0:1 |
| 2 | Nicolas Baros | 3 | G4 | 0 | 1:0 |
| 2 | Markus Itin | 4 | G1 | 1 | 1:0 |
| 13 | Zwischenstand | 6 | 6:2 | ||
| Legs | Doppel | Runde 3 | Doppel | Legs | Spiel |
| 0 | Jörg SidlerRob de Jong | 1 | —— | 2 | 0:1 |
| 2 | Nicolas BarosMarkus Itin | 2 | —— | 0 | 1:0 |
| 15 | Zwischenstand | 8 | 7:3 | ||
| Legs | Einzel | Runde 4 | Einzel | Legs | Spiel |
| 2 | Markus Itin | 1 | G2 | 1 | 1:0 |
| 2 | Jörg Sidler | 2 | G1 | 0 | 1:0 |
| 2 | Rob de Jong | 3 | G4 | 0 | 1:0 |
| 2 | Nicolas Baros | 4 | G3 | 0 | 1:0 |
| 23 | Zwischenstand | 9 | 11:3 | ||
| Legs | Einzel | Runde 5 | Einzel | Legs | Spiel |
| 2 | Jörg Sidler | 1 | G3 | 0 | 1:0 |
| 2 | Markus Itin | 2 | G4 | 0 | 1:0 |
| 2 | Nicolas Baros | 3 | G1 | 0 | 1:0 |
| 2 | Rob de Jong | 4 | G2 | 0 | 1:0 |
| 31 | Leg Resultat | 9 | |||
| Spiel Resultat | 15 | : | 3 | ||
Eagle Darter LieschtelLegs: 9Spiele: 3Verlierer
Spielerliste
Gast-Team
G1G1
G2G2
G3G3
G4G4
G5G5
High-Finish > 99
Nicolas Baros148
Markus Itin147
Short-Legs < 19 Darts
Markus Itin18
Doppel Short-Legs < 19 Darts
180er
Nicolas Baros1