Dartfründä 4410 - Eagle Darter Lieschtel
Dartfründä 4410Legs: 31Spiele: 15Sieger
Spielerliste
Heim-Team
H1Jens Haverbeck
H2Nicolas Baros
H3Markus Itin
H4Jörg Sidler
H5Rob de Jong
H6Alessio Tilocca
| Legs | Einzel | Runde 1 | Einzel | Legs | Spiel |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Jens Haverbeck | 1 | Michael Lupo | 0 | 1:0 |
| 2 | Nicolas Baros | 2 | Tamara Schoch | 0 | 1:0 |
| 0 | Markus Itin | 3 | Patricia Weiss | 2 | 0:1 |
| 2 | Jörg Sidler | 4 | Michael Tanner | 0 | 1:0 |
| 6 | Zwischenstand | 2 | 3:1 | ||
| Legs | Einzel | Runde 2 | Einzel | Legs | Spiel |
| 2 | Jörg Sidler | 1 | Tamara Schoch | 1 | 1:0 |
| 1 | Jens Haverbeck | 2 | Patricia Weiss | 2 | 0:1 |
| 2 | Nicolas Baros | 3 | Michael Tanner | 0 | 1:0 |
| 2 | Markus Itin | 4 | Michael Lupo | 1 | 1:0 |
| 13 | Zwischenstand | 6 | 6:2 | ||
| Legs | Doppel | Runde 3 | Doppel | Legs | Spiel |
| 0 | Jörg SidlerRob de Jong | 1 | Michael LupoPatricia Weiss | 2 | 0:1 |
| 2 | Nicolas BarosMarkus Itin | 2 | Thomas AebiTamara Schoch | 0 | 1:0 |
| 15 | Zwischenstand | 8 | 7:3 | ||
| Legs | Einzel | Runde 4 | Einzel | Legs | Spiel |
| 2 | Markus Itin | 1 | Tamara Schoch | 1 | 1:0 |
| 2 | Jörg Sidler | 2 | Thomas Aebi | 0 | 1:0 |
| 2 | Rob de Jong | 3 | Michael Tanner | 0 | 1:0 |
| 2 | Nicolas Baros | 4 | Patricia Weiss | 0 | 1:0 |
| 23 | Zwischenstand | 9 | 11:3 | ||
| Legs | Einzel | Runde 5 | Einzel | Legs | Spiel |
| 2 | Jörg Sidler | 1 | Patricia Weiss | 0 | 1:0 |
| 2 | Markus Itin | 2 | Michael Tanner | 0 | 1:0 |
| 2 | Nicolas Baros | 3 | Thomas Aebi | 0 | 1:0 |
| 2 | Rob de Jong | 4 | Tamara Schoch | 0 | 1:0 |
| 31 | Leg Resultat | 9 | |||
| Spiel Resultat | 15 | : | 3 | ||
Eagle Darter LieschtelLegs: 9Spiele: 3Verlierer
Spielerliste
Gast-Team
G1Michael Lupo
G2Tamara Schoch
G3Patricia Weiss
G4Michael Tanner
G5Thomas Aebi
High-Finish > 99
Nicolas Baros148
Markus Itin147
Short-Legs < 19 Darts
Markus Itin18
Doppel Short-Legs < 19 Darts
180er
Nicolas Baros1