Eagle Darter Lieschtel - PDC Meli
Eagle Darter LieschtelLegs: 20Spiele: 6Verlierer
Spielerliste
Heim-Team
H1Tamara Schoch
H2Michael Lupo
H3Michael Tanner
H4Thomas Aebi
H5Patricia Weiss
| Legs | Einzel | Runde 1 | Einzel | Legs | Spiel |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Tamara Schoch | 1 | Antonio Strickler | 2 | 0:1 |
| 0 | Michael Lupo | 2 | Samuel Bocko | 2 | 0:1 |
| 2 | Michael Tanner | 3 | Stefan Zemp | 0 | 1:0 |
| 1 | Thomas Aebi | 4 | Luigi Carletta | 2 | 0:1 |
| 3 | Zwischenstand | 6 | 1:3 | ||
| Legs | Einzel | Runde 2 | Einzel | Legs | Spiel |
| 0 | Thomas Aebi | 1 | Samuel Bocko | 2 | 0:1 |
| 2 | Tamara Schoch | 2 | Stefan Zemp | 1 | 1:0 |
| 1 | Michael Lupo | 3 | Luigi Carletta | 2 | 0:1 |
| 1 | Michael Tanner | 4 | Antonio Strickler | 2 | 0:1 |
| 7 | Zwischenstand | 13 | 2:6 | ||
| Legs | Doppel | Runde 3 | Doppel | Legs | Spiel |
| 2 | Patricia WeissThomas Aebi | 1 | Stefan ZempMartin Soder | 0 | 1:0 |
| 2 | Michael LupoTamara Schoch | 2 | Samuel BockoLuigi Carletta | 0 | 1:0 |
| 11 | Zwischenstand | 13 | 4:6 | ||
| Legs | Einzel | Runde 4 | Einzel | Legs | Spiel |
| 1 | Michael Tanner | 1 | Samuel Bocko | 2 | 0:1 |
| 2 | Thomas Aebi | 2 | Antonio Strickler | 0 | 1:0 |
| 1 | Patricia Weiss | 3 | Luigi Carletta | 2 | 0:1 |
| 1 | Michael Lupo | 4 | Martin Soder | 2 | 0:1 |
| 16 | Zwischenstand | 19 | 5:9 | ||
| Legs | Einzel | Runde 5 | Einzel | Legs | Spiel |
| 2 | Thomas Aebi | 1 | Martin Soder | 1 | 1:0 |
| 0 | Michael Tanner | 2 | Luigi Carletta | 2 | 0:1 |
| 1 | Michael Lupo | 3 | Antonio Strickler | 2 | 0:1 |
| 1 | Patricia Weiss | 4 | Samuel Bocko | 2 | 0:1 |
| 20 | Leg Resultat | 26 | |||
| Spiel Resultat | 6 | : | 12 | ||
PDC MeliLegs: 26Spiele: 12Sieger
Spielerliste
Gast-Team
G1Antonio Strickler
G2Samuel Bocko
G3Stefan Zemp
G4Luigi Carletta
G5Martin Soder
High-Finish > 99
Antonio Strickler148
Martin Soder113
Short-Legs < 19 Darts
Doppel Short-Legs < 19 Darts
180er
Michael Lupo1