DC RhyBlitz 2 - Eagle Darter Lieschtel
DC RhyBlitz 2Legs: 25Spiele: 11Sieger
Spielerliste
Heim-Team
H1Christian Känel
H2Jonas Silk
H3Andras Jäger
H4Andi Dill
H5Alexander Schwarzkopf
H6Martin Kiefer
H7Thomas Hoch
| Legs | Einzel | Runde 1 | Einzel | Legs | Spiel |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Christian Känel | 1 | Michael Lupo | 1 | 1:0 |
| 2 | Jonas Silk | 2 | Patricia Weiss | 1 | 1:0 |
| 1 | Andras Jäger | 3 | Thomas Aebi | 2 | 0:1 |
| 2 | Andi Dill | 4 | Tamara Schoch | 0 | 1:0 |
| 7 | Zwischenstand | 4 | 3:1 | ||
| Legs | Einzel | Runde 2 | Einzel | Legs | Spiel |
| 2 | Andi Dill | 1 | Patricia Weiss | 0 | 1:0 |
| 2 | Christian Känel | 2 | Thomas Aebi | 0 | 1:0 |
| 1 | Jonas Silk | 3 | Tamara Schoch | 2 | 0:1 |
| 0 | Andras Jäger | 4 | Michael Lupo | 2 | 0:1 |
| 12 | Zwischenstand | 8 | 5:3 | ||
| Legs | Doppel | Runde 3 | Doppel | Legs | Spiel |
| 0 | Thomas HochAlexander Schwarzkopf | 1 | Thomas AebiMichael Tanner | 2 | 0:1 |
| 2 | Andi DillMartin Kiefer | 2 | Tamara SchochMichael Lupo | 1 | 1:0 |
| 14 | Zwischenstand | 11 | 6:4 | ||
| Legs | Einzel | Runde 4 | Einzel | Legs | Spiel |
| 2 | Alexander Schwarzkopf | 1 | Michael Tanner | 0 | 1:0 |
| 0 | Martin Kiefer | 2 | Michael Lupo | 2 | 0:1 |
| 2 | Christian Känel | 3 | Tamara Schoch | 0 | 1:0 |
| 2 | Thomas Hoch | 4 | Thomas Aebi | 1 | 1:0 |
| 20 | Zwischenstand | 14 | 9:5 | ||
| Legs | Einzel | Runde 5 | Einzel | Legs | Spiel |
| 2 | Martin Kiefer | 1 | Thomas Aebi | 1 | 1:0 |
| 0 | Alexander Schwarzkopf | 2 | Tamara Schoch | 2 | 0:1 |
| 1 | Thomas Hoch | 3 | Michael Lupo | 2 | 0:1 |
| 2 | Christian Känel | 4 | Michael Tanner | 0 | 1:0 |
| 25 | Leg Resultat | 19 | |||
| Spiel Resultat | 11 | : | 7 | ||
Eagle Darter LieschtelLegs: 19Spiele: 7Verlierer
Spielerliste
Gast-Team
G1Michael Lupo
G2Patricia Weiss
G3Thomas Aebi
G4Tamara Schoch
G5Michael Tanner
High-Finish > 99
Martin Kiefer105
Short-Legs < 19 Darts
Doppel Short-Legs < 19 Darts
180er
Christian Känel1
Thomas Aebi1