PDC Meli - DC Basel 2
PDC MeliLegs: 25Spiele: 9Unentschieden
Spielerliste
Heim-Team
H1Luigi Carletta
H2Stefan Zemp
H3Pascal Reutgen
H4Jan Waldmeier
H5Sybille Reutgen
H6Martin Soder
| Legs | Einzel | Runde 1 | Einzel | Legs | Spiel |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Luigi Carletta | 1 | Pumi | 1 | 1:0 |
| 1 | Stefan Zemp | 2 | Vitor Fernandes | 2 | 0:1 |
| 1 | Pascal Reutgen | 3 | Alexander Bayes | 2 | 0:1 |
| 1 | Jan Waldmeier | 4 | Yannik Gysin | 2 | 0:1 |
| 5 | Zwischenstand | 7 | 1:3 | ||
| Legs | Einzel | Runde 2 | Einzel | Legs | Spiel |
| 2 | Jan Waldmeier | 1 | Vitor Fernandes | 0 | 1:0 |
| 2 | Luigi Carletta | 2 | Alexander Bayes | 0 | 1:0 |
| 2 | Stefan Zemp | 3 | Yannik Gysin | 0 | 1:0 |
| 2 | Pascal Reutgen | 4 | Pumi | 0 | 1:0 |
| 13 | Zwischenstand | 7 | 5:3 | ||
| Legs | Doppel | Runde 3 | Doppel | Legs | Spiel |
| 1 | Stefan ZempJan Waldmeier | 1 | Michael StrittmatterVitor Fernandes | 2 | 0:1 |
| 2 | Pascal ReutgenLuigi Carletta | 2 | Raphael DorigoClaude Stöckli | 0 | 1:0 |
| 16 | Zwischenstand | 9 | 6:4 | ||
| Legs | Einzel | Runde 4 | Einzel | Legs | Spiel |
| 1 | Pascal Reutgen | 1 | Claude Stöckli | 2 | 0:1 |
| 0 | Jan Waldmeier | 2 | Michael Strittmatter | 2 | 0:1 |
| 2 | Luigi Carletta | 3 | Raphael Dorigo | 0 | 1:0 |
| 0 | Sybille Reutgen | 4 | Alexander Bayes | 2 | 0:1 |
| 19 | Zwischenstand | 15 | 7:7 | ||
| Legs | Einzel | Runde 5 | Einzel | Legs | Spiel |
| 1 | Jan Waldmeier | 1 | Alexander Bayes | 2 | 0:1 |
| 2 | Pascal Reutgen | 2 | Raphael Dorigo | 0 | 1:0 |
| 1 | Sybille Reutgen | 3 | Michael Strittmatter | 2 | 0:1 |
| 2 | Luigi Carletta | 4 | Claude Stöckli | 1 | 1:0 |
| 25 | Leg Resultat | 20 | |||
| Spiel Resultat | 9 | : | 9 | ||
DC Basel 2Legs: 20Spiele: 9Unentschieden
Spielerliste
Gast-Team
G1Pumi
G2Vitor Fernandes
G3Alexander Bayes
G4Yannik Gysin
G5Michael Strittmatter
G6Raphael Dorigo
G7Claude Stöckli
High-Finish > 99
Short-Legs < 19 Darts
Vitor Fernandes18
Doppel Short-Legs < 19 Darts
180er
Vitor Fernandes1
