Dartfründä 4410 - DC RhyBlitz 2
Dartfründä 4410Legs: 25Spiele: 10Sieger
Spielerliste
Heim-Team
H1Jörg Sidler
H2Nicolas Baros
H3Danny Imhof
H4Markus Itin
| Legs | Einzel | Runde 1 | Einzel | Legs | Spiel |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jörg Sidler | 1 | Andras Jäger | 2 | 0:1 |
| 2 | Nicolas Baros | 2 | Christian Känel | 1 | 1:0 |
| 2 | Danny Imhof | 3 | Martin Kiefer | 0 | 1:0 |
| 0 | Markus Itin | 4 | Jonas Silk | 2 | 0:1 |
| 5 | Zwischenstand | 5 | 2:2 | ||
| Legs | Einzel | Runde 2 | Einzel | Legs | Spiel |
| 1 | Markus Itin | 1 | Christian Känel | 2 | 0:1 |
| 2 | Jörg Sidler | 2 | Martin Kiefer | 0 | 1:0 |
| 2 | Nicolas Baros | 3 | Jonas Silk | 0 | 1:0 |
| 1 | Danny Imhof | 4 | Andras Jäger | 2 | 0:1 |
| 11 | Zwischenstand | 9 | 4:4 | ||
| Legs | Doppel | Runde 3 | Doppel | Legs | Spiel |
| 2 | Nicolas BarosMarkus Itin | 1 | Andras JägerJonas Silk | 0 | 1:0 |
| 2 | Danny ImhofJörg Sidler | 2 | Christian KänelThomas Hoch | 1 | 1:0 |
| 15 | Zwischenstand | 10 | 6:4 | ||
| Legs | Einzel | Runde 4 | Einzel | Legs | Spiel |
| 0 | Danny Imhof | 1 | Christian Känel | 2 | 0:1 |
| 2 | Markus Itin | 2 | Andras Jäger | 0 | 1:0 |
| 2 | Jörg Sidler | 3 | Jonas Silk | 1 | 1:0 |
| 2 | Nicolas Baros | 4 | Thomas Hoch | 0 | 1:0 |
| 21 | Zwischenstand | 13 | 9:5 | ||
| Legs | Einzel | Runde 5 | Einzel | Legs | Spiel |
| 1 | Markus Itin | 1 | Thomas Hoch | 2 | 0:1 |
| 0 | Danny Imhof | 2 | Jonas Silk | 2 | 0:1 |
| 2 | Nicolas Baros | 3 | Andras Jäger | 0 | 1:0 |
| 1 | Jörg Sidler | 4 | Christian Känel | 2 | 0:1 |
| 25 | Leg Resultat | 19 | |||
| Spiel Resultat | 10 | : | 8 | ||
DC RhyBlitz 2Legs: 19Spiele: 8Verlierer
Spielerliste
Gast-Team
G1Andras Jäger
G2Christian Känel
G3Martin Kiefer
G4Jonas Silk
G5Thomas Hoch
High-Finish > 99
Short-Legs < 19 Darts
Christian Känel18
Doppel Short-Legs < 19 Darts
180er
Danny Imhof1
Jonas Silk1
