DC RhyBlitz 3 - Dartfründä 4410
DC RhyBlitz 3Legs: 6Spiele: 1Verlierer
Spielerliste
Heim-Team
| Legs | Einzel | Runde 1 | Einzel | Legs | Spiel |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Antonio Costantino | 1 | Nicolas Baros | 2 | 0:1 |
| 0 | H2 | 2 | Jörg Sidler | 2 | 0:1 |
| 0 | H3 | 3 | Rob de Jong | 2 | 0:1 |
| 0 | H4 | 4 | Danny Imhof | 2 | 0:1 |
| 1 | Zwischenstand | 8 | 0:4 | ||
| Legs | Einzel | Runde 2 | Einzel | Legs | Spiel |
| 0 | H4 | 1 | Jörg Sidler | 2 | 0:1 |
| 0 | Antonio Costantino | 2 | Rob de Jong | 2 | 0:1 |
| 0 | H2 | 3 | Danny Imhof | 2 | 0:1 |
| 0 | H3 | 4 | Nicolas Baros | 2 | 0:1 |
| 1 | Zwischenstand | 16 | 0:8 | ||
| Legs | Doppel | Runde 3 | Doppel | Legs | Spiel |
| 0 | —— | 1 | Danny ImhofNicolas Baros | 2 | 0:1 |
| 1 | —— | 2 | Rob de JongJörg Sidler | 2 | 0:1 |
| 2 | Zwischenstand | 20 | 0:10 | ||
| Legs | Einzel | Runde 4 | Einzel | Legs | Spiel |
| 1 | H3 | 1 | Jörg Sidler | 2 | 0:1 |
| 0 | H4 | 2 | Nicolas Baros | 2 | 0:1 |
| 2 | Antonio Costantino | 3 | Danny Imhof | 0 | 1:0 |
| 0 | H2 | 4 | Rob de Jong | 2 | 0:1 |
| 5 | Zwischenstand | 26 | 1:13 | ||
| Legs | Einzel | Runde 5 | Einzel | Legs | Spiel |
| 1 | H4 | 1 | Rob de Jong | 2 | 0:1 |
| 0 | H3 | 2 | Danny Imhof | 2 | 0:1 |
| 0 | H2 | 3 | Nicolas Baros | 2 | 0:1 |
| 0 | Antonio Costantino | 4 | Jörg Sidler | 2 | 0:1 |
| 6 | Leg Resultat | 34 | |||
| Spiel Resultat | 1 | : | 17 | ||
Dartfründä 4410Legs: 34Spiele: 17Sieger
Spielerliste
Gast-Team
