DC RhyBlitz 1 - Stahlwärfer Trimbach
DC RhyBlitz 1Legs: 23Spiele: 10Sieger
Spielerliste
Heim-Team
H1Diego Mighali
H2Silvio Rensch
H3Michel Grosjean
H4Fabio Barone
H5Eric Stutz
| Legs | Einzel | Runde 1 | Einzel | Legs | Spiel |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Diego Mighali | 1 | Marc Seiler | 1 | 1:0 |
| 0 | Silvio Rensch | 2 | Stephen Wilkinson | 2 | 0:1 |
| 2 | Michel Grosjean | 3 | Roger Kaegi | 0 | 1:0 |
| 2 | Fabio Barone | 4 | Melina Casagrande | 0 | 1:0 |
| 6 | Zwischenstand | 3 | 3:1 | ||
| Legs | Einzel | Runde 2 | Einzel | Legs | Spiel |
| 0 | Fabio Barone | 1 | Stephen Wilkinson | 2 | 0:1 |
| 2 | Diego Mighali | 2 | Roger Kaegi | 0 | 1:0 |
| 2 | Silvio Rensch | 3 | Melina Casagrande | 0 | 1:0 |
| 2 | Michel Grosjean | 4 | Marc Seiler | 1 | 1:0 |
| 12 | Zwischenstand | 6 | 6:2 | ||
| Legs | Doppel | Runde 3 | Doppel | Legs | Spiel |
| 0 | Eric StutzFabio Barone | 1 | Stephen WilkinsonRoger Kaegi | 2 | 0:1 |
| 2 | Diego MighaliMichel Grosjean | 2 | Marc SeilerMelina Casagrande | 0 | 1:0 |
| 14 | Zwischenstand | 8 | 7:3 | ||
| Legs | Einzel | Runde 4 | Einzel | Legs | Spiel |
| 0 | Michel Grosjean | 1 | Stephen Wilkinson | 2 | 0:1 |
| 1 | Eric Stutz | 2 | Marc Seiler | 2 | 0:1 |
| 2 | Diego Mighali | 3 | Melina Casagrande | 0 | 1:0 |
| 2 | Silvio Rensch | 4 | Roger Kaegi | 0 | 1:0 |
| 19 | Zwischenstand | 12 | 9:5 | ||
| Legs | Einzel | Runde 5 | Einzel | Legs | Spiel |
| 0 | Eric Stutz | 1 | Roger Kaegi | 2 | 0:1 |
| 2 | Michel Grosjean | 2 | Melina Casagrande | 1 | 1:0 |
| 1 | Silvio Rensch | 3 | Marc Seiler | 2 | 0:1 |
| 1 | Diego Mighali | 4 | Stephen Wilkinson | 2 | 0:1 |
| 23 | Leg Resultat | 19 | |||
| Spiel Resultat | 10 | : | 8 | ||
Stahlwärfer TrimbachLegs: 19Spiele: 8Verlierer
Spielerliste
Gast-Team
G1Marc Seiler
G2Stephen Wilkinson
G3Roger Kaegi
G4Melina Casagrande
High-Finish > 99
Michel Grosjean117
Michel Grosjean115
Short-Legs < 19 Darts
Diego Mighali16
Stephen Wilkinson17
Stephen Wilkinson17
Doppel Short-Legs < 19 Darts
180er
Stephen Wilkinson1
