Dartfründä 4410 - PDC Meli
Dartfründä 4410Legs: 23Spiele: 10Sieger
Spielerliste
Heim-Team
H1Nicolas Baros
H2Jörg Sidler
H3Markus Itin
H4Danny Imhof
H5Alessio Tilocca
H6Marco Wolf
| Legs | Einzel | Runde 1 | Einzel | Legs | Spiel |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Nicolas Baros | 1 | Antonio Strickler | 1 | 1:0 |
| 2 | Jörg Sidler | 2 | Pascal Reutgen | 0 | 1:0 |
| 1 | Markus Itin | 3 | Luigi Carletta | 2 | 0:1 |
| 2 | Danny Imhof | 4 | Jan Waldmeier | 0 | 1:0 |
| 7 | Zwischenstand | 3 | 3:1 | ||
| Legs | Einzel | Runde 2 | Einzel | Legs | Spiel |
| 2 | Danny Imhof | 1 | Pascal Reutgen | 1 | 1:0 |
| 0 | Nicolas Baros | 2 | Luigi Carletta | 2 | 0:1 |
| 1 | Jörg Sidler | 3 | Jan Waldmeier | 2 | 0:1 |
| 0 | Markus Itin | 4 | Antonio Strickler | 2 | 0:1 |
| 10 | Zwischenstand | 10 | 4:4 | ||
| Legs | Doppel | Runde 3 | Doppel | Legs | Spiel |
| 2 | Alessio TiloccaNicolas Baros | 1 | Pascal ReutgenSybille Reutgen | 1 | 1:0 |
| 2 | Danny ImhofMarco Wolf | 2 | Antonio StricklerLuigi Carletta | 1 | 1:0 |
| 14 | Zwischenstand | 12 | 6:4 | ||
| Legs | Einzel | Runde 4 | Einzel | Legs | Spiel |
| 2 | Marco Wolf | 1 | Pascal Reutgen | 0 | 1:0 |
| 0 | Danny Imhof | 2 | Antonio Strickler | 2 | 0:1 |
| 2 | Nicolas Baros | 3 | Jan Waldmeier | 0 | 1:0 |
| 2 | Jörg Sidler | 4 | Luigi Carletta | 0 | 1:0 |
| 20 | Zwischenstand | 14 | 9:5 | ||
| Legs | Einzel | Runde 5 | Einzel | Legs | Spiel |
| 0 | Danny Imhof | 1 | Luigi Carletta | 2 | 0:1 |
| 0 | Marco Wolf | 2 | Jan Waldmeier | 2 | 0:1 |
| 1 | Jörg Sidler | 3 | Antonio Strickler | 2 | 0:1 |
| 2 | Nicolas Baros | 4 | Pascal Reutgen | 0 | 1:0 |
| 23 | Leg Resultat | 20 | |||
| Spiel Resultat | 10 | : | 8 | ||
PDC MeliLegs: 20Spiele: 8Verlierer
Spielerliste
Gast-Team
G1Antonio Strickler
G2Pascal Reutgen
G3Luigi Carletta
G4Jan Waldmeier
G5Sybille Reutgen
High-Finish > 99
Short-Legs < 19 Darts
Jörg Sidler18
Antonio Strickler18
Doppel Short-Legs < 19 Darts
180er
Jörg Sidler1
Jan Waldmeier1
