HDC Gelterkinden 2 - DC RhyBlitz 1
HDC Gelterkinden 2Legs: 16Spiele: 5Verlierer
Spielerliste
Heim-Team
H1Antonio Polisena
H2Dominik "Fanki" Fankhauser
H3Roland Scheidegger
H4Marco Lessa
H5Dominik Borer
| Legs | Einzel | Runde 1 | Einzel | Legs | Spiel |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Antonio Polisena | 1 | Michel Grosjean | 2 | 0:1 |
| 2 | Dominik "Fanki" Fankhauser | 2 | Diego Mighali | 0 | 1:0 |
| 0 | Roland Scheidegger | 3 | Fabio Barone | 2 | 0:1 |
| 2 | Marco Lessa | 4 | Mike Lotze | 0 | 1:0 |
| 4 | Zwischenstand | 4 | 2:2 | ||
| Legs | Einzel | Runde 2 | Einzel | Legs | Spiel |
| 1 | Marco Lessa | 1 | Diego Mighali | 2 | 0:1 |
| 1 | Antonio Polisena | 2 | Fabio Barone | 2 | 0:1 |
| 0 | Dominik "Fanki" Fankhauser | 3 | Mike Lotze | 2 | 0:1 |
| 0 | Roland Scheidegger | 4 | Michel Grosjean | 2 | 0:1 |
| 6 | Zwischenstand | 12 | 2:6 | ||
| Legs | Doppel | Runde 3 | Doppel | Legs | Spiel |
| 0 | Dominik BorerDominik "Fanki" Fankhauser | 1 | Diego MighaliFabio Barone | 2 | 0:1 |
| 1 | Antonio PolisenaMarco Lessa | 2 | Mike LotzeMichel Grosjean | 2 | 0:1 |
| 7 | Zwischenstand | 16 | 2:8 | ||
| Legs | Einzel | Runde 4 | Einzel | Legs | Spiel |
| 0 | Roland Scheidegger | 1 | Diego Mighali | 2 | 0:1 |
| 1 | Marco Lessa | 2 | Michel Grosjean | 2 | 0:1 |
| 2 | Antonio Polisena | 3 | Mike Lotze | 0 | 1:0 |
| 1 | Dominik "Fanki" Fankhauser | 4 | Fabio Barone | 2 | 0:1 |
| 11 | Zwischenstand | 22 | 3:11 | ||
| Legs | Einzel | Runde 5 | Einzel | Legs | Spiel |
| 2 | Marco Lessa | 1 | Fabio Barone | 1 | 1:0 |
| 2 | Roland Scheidegger | 2 | Mike Lotze | 1 | 1:0 |
| 0 | Dominik Borer | 3 | Michel Grosjean | 2 | 0:1 |
| 1 | Antonio Polisena | 4 | Diego Mighali | 2 | 0:1 |
| 16 | Leg Resultat | 28 | |||
| Spiel Resultat | 5 | : | 13 | ||
DC RhyBlitz 1Legs: 28Spiele: 13Sieger
Spielerliste
Gast-Team
G1Michel Grosjean
G2Diego Mighali
G3Fabio Barone
G4Mike Lotze
High-Finish > 99
Diego Mighali126
Mike Lotze119
Short-Legs < 19 Darts
Doppel Short-Legs < 19 Darts
Diego Mighali & Michel Grosjean17
180er
Antonio Polisena1
