Dartfründä 4410 - Exodia Basel
Dartfründä 4410Legs: 19Spiele: 7Verlierer
Spielerliste
Heim-Team
H1Nicolas Baros
H2Jörg Sidler
H3Markus Itin
H4Alessio Tilocca
H5Danny Imhof
| Legs | Einzel | Runde 1 | Einzel | Legs | Spiel |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Nicolas Baros | 1 | Dominik Spitzli | 0 | 1:0 |
| 0 | Jörg Sidler | 2 | Fabrizio Barone | 2 | 0:1 |
| 1 | Markus Itin | 3 | Mark Kunzelmann | 2 | 0:1 |
| 1 | Alessio Tilocca | 4 | Vladimir Popovic | 2 | 0:1 |
| 4 | Zwischenstand | 6 | 1:3 | ||
| Legs | Einzel | Runde 2 | Einzel | Legs | Spiel |
| 0 | Alessio Tilocca | 1 | Fabrizio Barone | 2 | 0:1 |
| 2 | Nicolas Baros | 2 | Mark Kunzelmann | 1 | 1:0 |
| 0 | Jörg Sidler | 3 | Vladimir Popovic | 2 | 0:1 |
| 2 | Markus Itin | 4 | Dominik Spitzli | 0 | 1:0 |
| 8 | Zwischenstand | 11 | 3:5 | ||
| Legs | Doppel | Runde 3 | Doppel | Legs | Spiel |
| 2 | Jörg SidlerDanny Imhof | 1 | Fabrizio BaroneRoger Niederhauser | 1 | 1:0 |
| 1 | Nicolas BarosAlessio Tilocca | 2 | Mark KunzelmannVladimir Popovic | 2 | 0:1 |
| 11 | Zwischenstand | 14 | 4:6 | ||
| Legs | Einzel | Runde 4 | Einzel | Legs | Spiel |
| 0 | Markus Itin | 1 | Fabrizio Barone | 2 | 0:1 |
| 0 | Alessio Tilocca | 2 | Dominik Spitzli | 2 | 0:1 |
| 2 | Nicolas Baros | 3 | Vladimir Popovic | 1 | 1:0 |
| 2 | Jörg Sidler | 4 | Manuel Hügli | 0 | 1:0 |
| 15 | Zwischenstand | 19 | 6:8 | ||
| Legs | Einzel | Runde 5 | Einzel | Legs | Spiel |
| 2 | Danny Imhof | 1 | Manuel Hügli | 1 | 1:0 |
| 1 | Markus Itin | 2 | Vladimir Popovic | 2 | 0:1 |
| 1 | Jörg Sidler | 3 | Dominik Spitzli | 2 | 0:1 |
| 0 | Nicolas Baros | 4 | Fabrizio Barone | 2 | 0:1 |
| 19 | Leg Resultat | 26 | |||
| Spiel Resultat | 7 | : | 11 | ||
Exodia BaselLegs: 26Spiele: 11Sieger
Spielerliste
Gast-Team
G1Dominik Spitzli
G2Fabrizio Barone
G3Mark Kunzelmann
G4Vladimir Popovic
G5Manuel Hügli
G6Roger Niederhauser
High-Finish > 99
Vladimir Popovic100
Short-Legs < 19 Darts
Doppel Short-Legs < 19 Darts
180er
Nicolas Baros1
Mark Kunzelmann2
