Stahlwärfer Trimbach - HDC Gelterkinden 2
Stahlwärfer TrimbachLegs: 30Spiele: 14Sieger
Spielerliste
Heim-Team
H1Roger Kaegi
H2Melina Casagrande
H3Stephen Wilkinson
H4Marc Seiler
| Legs | Einzel | Runde 1 | Einzel | Legs | Spiel |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Roger Kaegi | 1 | Dominik Borer | 1 | 1:0 |
| 0 | Melina Casagrande | 2 | Marco Lessa | 2 | 0:1 |
| 2 | Stephen Wilkinson | 3 | Roland Scheidegger | 0 | 1:0 |
| 2 | Marc Seiler | 4 | Antonio Polisena | 0 | 1:0 |
| 6 | Zwischenstand | 3 | 3:1 | ||
| Legs | Einzel | Runde 2 | Einzel | Legs | Spiel |
| 2 | Marc Seiler | 1 | Marco Lessa | 0 | 1:0 |
| 2 | Roger Kaegi | 2 | Roland Scheidegger | 0 | 1:0 |
| 1 | Melina Casagrande | 3 | Antonio Polisena | 2 | 0:1 |
| 2 | Stephen Wilkinson | 4 | Dominik Borer | 0 | 1:0 |
| 13 | Zwischenstand | 5 | 6:2 | ||
| Legs | Doppel | Runde 3 | Doppel | Legs | Spiel |
| 2 | Melina CasagrandeMarc Seiler | 1 | Dominik BorerMarco Lessa | 0 | 1:0 |
| 2 | Roger KaegiStephen Wilkinson | 2 | Antonio PolisenaRoland Scheidegger | 0 | 1:0 |
| 17 | Zwischenstand | 5 | 8:2 | ||
| Legs | Einzel | Runde 4 | Einzel | Legs | Spiel |
| 2 | Stephen Wilkinson | 1 | Marco Lessa | 0 | 1:0 |
| 2 | Marc Seiler | 2 | Dominik Borer | 0 | 1:0 |
| 1 | Roger Kaegi | 3 | Antonio Polisena | 2 | 0:1 |
| 2 | Melina Casagrande | 4 | Roland Scheidegger | 0 | 1:0 |
| 24 | Zwischenstand | 7 | 11:3 | ||
| Legs | Einzel | Runde 5 | Einzel | Legs | Spiel |
| 2 | Marc Seiler | 1 | Roland Scheidegger | 0 | 1:0 |
| 0 | Stephen Wilkinson | 2 | Antonio Polisena | 2 | 0:1 |
| 2 | Melina Casagrande | 3 | Dominik Borer | 0 | 1:0 |
| 2 | Roger Kaegi | 4 | Marco Lessa | 1 | 1:0 |
| 30 | Leg Resultat | 10 | |||
| Spiel Resultat | 14 | : | 4 | ||
HDC Gelterkinden 2Legs: 10Spiele: 4Verlierer
Spielerliste
Gast-Team
G1Dominik Borer
G2Marco Lessa
G3Roland Scheidegger
G4Antonio Polisena
High-Finish > 99
Stephen Wilkinson110
