Exodia Basel - PDC Meli
Exodia BaselLegs: 26Spiele: 12Sieger
Spielerliste
Heim-Team
H1Fabrizio Barone
H2Alexander Tröbs
H3Roger Niederhauser
H4Dominik Spitzli
H5Mark Kunzelmann
H6Stefan Lukac
H7Vladimir Popovic
H8Manuel Hügli
| Legs | Einzel | Runde 1 | Einzel | Legs | Spiel |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Fabrizio Barone | 1 | Antonio Strickler | 0 | 1:0 |
| 1 | Alexander Tröbs | 2 | Pascal Reutgen | 2 | 0:1 |
| 0 | Roger Niederhauser | 3 | Luigi Carletta | 2 | 0:1 |
| 2 | Dominik Spitzli | 4 | Samuel Bocko | 0 | 1:0 |
| 5 | Zwischenstand | 4 | 2:2 | ||
| Legs | Einzel | Runde 2 | Einzel | Legs | Spiel |
| 2 | Dominik Spitzli | 1 | Pascal Reutgen | 0 | 1:0 |
| 1 | Fabrizio Barone | 2 | Luigi Carletta | 2 | 0:1 |
| 2 | Alexander Tröbs | 3 | Samuel Bocko | 0 | 1:0 |
| 0 | Roger Niederhauser | 4 | Antonio Strickler | 2 | 0:1 |
| 10 | Zwischenstand | 8 | 4:4 | ||
| Legs | Doppel | Runde 3 | Doppel | Legs | Spiel |
| 2 | Alexander TröbsFabrizio Barone | 1 | Antonio StricklerLuigi Carletta | 0 | 1:0 |
| 2 | Dominik SpitzliStefan Lukac | 2 | Pascal ReutgenStefan Zemp | 1 | 1:0 |
| 14 | Zwischenstand | 9 | 6:4 | ||
| Legs | Einzel | Runde 4 | Einzel | Legs | Spiel |
| 2 | Stefan Lukac | 1 | Pascal Reutgen | 1 | 1:0 |
| 2 | Dominik Spitzli | 2 | Antonio Strickler | 0 | 1:0 |
| 2 | Fabrizio Barone | 3 | Samuel Bocko | 1 | 1:0 |
| 2 | Alexander Tröbs | 4 | Luigi Carletta | 0 | 1:0 |
| 22 | Zwischenstand | 11 | 10:4 | ||
| Legs | Einzel | Runde 5 | Einzel | Legs | Spiel |
| 0 | Manuel Hügli | 1 | Luigi Carletta | 2 | 0:1 |
| 0 | Stefan Lukac | 2 | Samuel Bocko | 2 | 0:1 |
| 2 | Alexander Tröbs | 3 | Stefan Zemp | 0 | 1:0 |
| 2 | Mark Kunzelmann | 4 | Pascal Reutgen | 1 | 1:0 |
| 26 | Leg Resultat | 16 | |||
| Spiel Resultat | 12 | : | 6 | ||
PDC MeliLegs: 16Spiele: 6Verlierer
Spielerliste
Gast-Team
G1Antonio Strickler
G2Pascal Reutgen
G3Luigi Carletta
G4Samuel Bocko
G5Stefan Zemp
G6Sybille Reutgen
High-Finish > 99
Dominik Spitzli152
Short-Legs < 19 Darts
Alexander Tröbs16
Alexander Tröbs18
Alexander Tröbs18
Dominik Spitzli18
