Eagle Darter Lieschtel - Dartfründä 4410
| Legs | Einzel | Runde 1 | Einzel | Legs | Spiel |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | H1 | 1 | Nicolas Baros | 2 | 0:1 |
| 1 | H2 | 2 | Markus Itin | 2 | 0:1 |
| 0 | H3 | 3 | Danny Imhof | 2 | 0:1 |
| 2 | H4 | 4 | Alessio Tilocca | 0 | 1:0 |
| 3 | Zwischenstand | 6 | 1:3 | ||
| Legs | Einzel | Runde 2 | Einzel | Legs | Spiel |
| 0 | H4 | 1 | Markus Itin | 2 | 0:1 |
| 2 | H1 | 2 | Danny Imhof | 0 | 1:0 |
| 2 | H2 | 3 | Alessio Tilocca | 1 | 1:0 |
| 0 | H3 | 4 | Nicolas Baros | 2 | 0:1 |
| 7 | Zwischenstand | 11 | 3:5 | ||
| Legs | Doppel | Runde 3 | Doppel | Legs | Spiel |
| 2 | —— | 1 | Nicolas BarosMarkus Itin | 0 | 1:0 |
| 2 | —— | 2 | Danny ImhofAlessio Tilocca | 0 | 1:0 |
| 11 | Zwischenstand | 11 | 5:5 | ||
| Legs | Einzel | Runde 4 | Einzel | Legs | Spiel |
| 0 | H3 | 1 | Markus Itin | 2 | 0:1 |
| 0 | H4 | 2 | Nicolas Baros | 2 | 0:1 |
| 2 | H1 | 3 | Alessio Tilocca | 1 | 1:0 |
| 2 | H2 | 4 | Danny Imhof | 1 | 1:0 |
| 15 | Zwischenstand | 17 | 7:7 | ||
| Legs | Einzel | Runde 5 | Einzel | Legs | Spiel |
| 1 | H4 | 1 | Danny Imhof | 2 | 0:1 |
| 0 | H3 | 2 | Alessio Tilocca | 2 | 0:1 |
| 0 | H2 | 3 | Nicolas Baros | 2 | 0:1 |
| 0 | H1 | 4 | Markus Itin | 2 | 0:1 |
| 16 | Leg Resultat | 25 | |||
| Spiel Resultat | 7 | : | 11 | ||
Dartfründä 4410Legs: 25Spiele: 11Sieger
Spielerliste
Gast-Team
High-Finish > 99
Short-Legs < 19 Darts
Nicolas Baros15
