Eagle Darter Lieschtel - Dartfründä 4410
Eagle Darter LieschtelLegs: 16Spiele: 7Verlierer
Spielerliste
Heim-Team
H1Marco Jeger
H2Michael Lupo
H3Michael Tanner
H4Tamara Schoch
H5Mario Michel
| Legs | Einzel | Runde 1 | Einzel | Legs | Spiel |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Marco Jeger | 1 | Nicolas Baros | 2 | 0:1 |
| 1 | Michael Lupo | 2 | Markus Itin | 2 | 0:1 |
| 0 | Michael Tanner | 3 | Danny Imhof | 2 | 0:1 |
| 2 | Tamara Schoch | 4 | Alessio Tilocca | 0 | 1:0 |
| 3 | Zwischenstand | 6 | 1:3 | ||
| Legs | Einzel | Runde 2 | Einzel | Legs | Spiel |
| 0 | Tamara Schoch | 1 | Markus Itin | 2 | 0:1 |
| 2 | Marco Jeger | 2 | Danny Imhof | 0 | 1:0 |
| 2 | Michael Lupo | 3 | Alessio Tilocca | 1 | 1:0 |
| 0 | Michael Tanner | 4 | Nicolas Baros | 2 | 0:1 |
| 7 | Zwischenstand | 11 | 3:5 | ||
| Legs | Doppel | Runde 3 | Doppel | Legs | Spiel |
| 2 | Michael LupoMarco Jeger | 1 | Nicolas BarosMarkus Itin | 0 | 1:0 |
| 2 | Michael TannerMario Michel | 2 | Danny ImhofAlessio Tilocca | 0 | 1:0 |
| 11 | Zwischenstand | 11 | 5:5 | ||
| Legs | Einzel | Runde 4 | Einzel | Legs | Spiel |
| 0 | Michael Tanner | 1 | Markus Itin | 2 | 0:1 |
| 0 | Mario Michel | 2 | Nicolas Baros | 2 | 0:1 |
| 2 | Marco Jeger | 3 | Alessio Tilocca | 1 | 1:0 |
| 2 | Michael Lupo | 4 | Danny Imhof | 1 | 1:0 |
| 15 | Zwischenstand | 17 | 7:7 | ||
| Legs | Einzel | Runde 5 | Einzel | Legs | Spiel |
| 1 | Mario Michel | 1 | Danny Imhof | 2 | 0:1 |
| 0 | Michael Tanner | 2 | Alessio Tilocca | 2 | 0:1 |
| 0 | Michael Lupo | 3 | Nicolas Baros | 2 | 0:1 |
| 0 | Marco Jeger | 4 | Markus Itin | 2 | 0:1 |
| 16 | Leg Resultat | 25 | |||
| Spiel Resultat | 7 | : | 11 | ||
Dartfründä 4410Legs: 25Spiele: 11Sieger
Spielerliste
Gast-Team
G1Nicolas Baros
G2Markus Itin
G3Danny Imhof
G4Alessio Tilocca
High-Finish > 99
Short-Legs < 19 Darts
Nicolas Baros15