DC ICE AGE - HDC Gelterkinden 1
DC ICE AGELegs: 17Spiele: 6Verlierer
Spielerliste
Heim-Team
H1Rebecca Elsener
H2Benjamin Kretschmer
H3Roger Lieb
H4Philipp Herren
H5Simon Thaller
H6Imi Muchenberger
| Legs | Einzel | Runde 1 | Einzel | Legs | Spiel |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Rebecca Elsener | 1 | Nik Hürbin | 2 | 0:1 |
| 1 | Benjamin Kretschmer | 2 | Roger Stebler | 2 | 0:1 |
| 1 | Roger Lieb | 3 | Samuel Loosli | 2 | 0:1 |
| 2 | Philipp Herren | 4 | Adrian Schaub | 1 | 1:0 |
| 4 | Zwischenstand | 7 | 1:3 | ||
| Legs | Einzel | Runde 2 | Einzel | Legs | Spiel |
| 2 | Philipp Herren | 1 | Roger Stebler | 0 | 1:0 |
| 1 | Rebecca Elsener | 2 | Samuel Loosli | 2 | 0:1 |
| 2 | Benjamin Kretschmer | 3 | Adrian Schaub | 0 | 1:0 |
| 0 | Roger Lieb | 4 | Nik Hürbin | 2 | 0:1 |
| 9 | Zwischenstand | 11 | 3:5 | ||
| Legs | Doppel | Runde 3 | Doppel | Legs | Spiel |
| 1 | Imi MuchenbergerRebecca Elsener | 1 | Adrian SchaubSamuel Loosli | 2 | 0:1 |
| 2 | Simon ThallerBenjamin Kretschmer | 2 | Nik HürbinRoger Stebler | 1 | 1:0 |
| 12 | Zwischenstand | 14 | 4:6 | ||
| Legs | Einzel | Runde 4 | Einzel | Legs | Spiel |
| 0 | Simon Thaller | 1 | Roger Stebler | 2 | 0:1 |
| 0 | Philipp Herren | 2 | Nik Hürbin | 2 | 0:1 |
| 0 | Rebecca Elsener | 3 | Adrian Schaub | 2 | 0:1 |
| 2 | Benjamin Kretschmer | 4 | Samuel Loosli | 1 | 1:0 |
| 14 | Zwischenstand | 21 | 5:9 | ||
| Legs | Einzel | Runde 5 | Einzel | Legs | Spiel |
| 0 | Philipp Herren | 1 | Samuel Loosli | 2 | 0:1 |
| 0 | Simon Thaller | 2 | Adrian Schaub | 2 | 0:1 |
| 2 | Benjamin Kretschmer | 3 | Nik Hürbin | 0 | 1:0 |
| 1 | Rebecca Elsener | 4 | Roger Stebler | 2 | 0:1 |
| 17 | Leg Resultat | 27 | |||
| Spiel Resultat | 6 | : | 12 | ||
HDC Gelterkinden 1Legs: 27Spiele: 12Sieger
Spielerliste
Gast-Team
G1Nik Hürbin
G2Roger Stebler
G3Samuel Loosli
G4Adrian Schaub
G5Rolf Hürbin
G6Dieter Schaub
High-Finish > 99
Short-Legs < 19 Darts
Samuel Loosli18
Doppel Short-Legs < 19 Darts
Samuel Loosli & Adrian Schaub18
180er
Benjamin Kretschmer1
Samuel Loosli1
