Eagle Darter Lieschtel - DC RhyBlitz 2
Eagle Darter LieschtelLegs: 16Spiele: 7Verlierer
Spielerliste
Heim-Team
| Legs | Einzel | Runde 1 | Einzel | Legs | Spiel |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Michael Lupo | 1 | Jonas Silk | 2 | 0:1 |
| 1 | Thomas Aebi | 2 | Christian Känel | 2 | 0:1 |
| 0 | Tamara Schoch | 3 | Andras Jäger | 2 | 0:1 |
| 2 | Michael Tanner | 4 | Andi Dill | 1 | 1:0 |
| 3 | Zwischenstand | 7 | 1:3 | ||
| Legs | Einzel | Runde 2 | Einzel | Legs | Spiel |
| 0 | Michael Tanner | 1 | Christian Känel | 2 | 0:1 |
| 0 | Michael Lupo | 2 | Andras Jäger | 2 | 0:1 |
| 2 | Thomas Aebi | 3 | Andi Dill | 1 | 1:0 |
| 0 | Tamara Schoch | 4 | Jonas Silk | 2 | 0:1 |
| 5 | Zwischenstand | 14 | 2:6 | ||
| Legs | Doppel | Runde 3 | Doppel | Legs | Spiel |
| 0 | Thomas AebiPatricia Weiss | 1 | Andras JägerChristian Känel | 2 | 0:1 |
| 1 | Michael TannerMichael Lupo | 2 | Jonas SilkAndi Dill | 2 | 0:1 |
| 6 | Zwischenstand | 18 | 2:8 | ||
| Legs | Einzel | Runde 4 | Einzel | Legs | Spiel |
| 0 | Patricia Weiss | 1 | Christian Känel | 2 | 0:1 |
| 0 | Michael Tanner | 2 | Jonas Silk | 2 | 0:1 |
| 2 | Michael Lupo | 3 | Dario Gamboni | 0 | 1:0 |
| 2 | Thomas Aebi | 4 | Andras Jäger | 0 | 1:0 |
| 10 | Zwischenstand | 22 | 4:10 | ||
| Legs | Einzel | Runde 5 | Einzel | Legs | Spiel |
| 0 | Michael Tanner | 1 | Andras Jäger | 2 | 0:1 |
| 2 | Patricia Weiss | 2 | Dario Gamboni | 1 | 1:0 |
| 2 | Thomas Aebi | 3 | Jonas Silk | 0 | 1:0 |
| 2 | Michael Lupo | 4 | Thomas Hoch | 1 | 1:0 |
| 16 | Leg Resultat | 26 | |||
| Spiel Resultat | 7 | : | 11 | ||
DC RhyBlitz 2Legs: 26Spiele: 11Sieger
Spielerliste
Gast-Team
High-Finish > 99
Thomas Aebi116