Eagle Darter Lieschtel - DC RhyBlitz 2
| Legs | Einzel | Runde 1 | Einzel | Legs | Spiel |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | H1 | 1 | G1 | 2 | 0:1 |
| 1 | H2 | 2 | Christian Känel | 2 | 0:1 |
| 0 | H3 | 3 | Andras Jäger | 2 | 0:1 |
| 2 | H4 | 4 | Andreas Dill | 1 | 1:0 |
| 3 | Zwischenstand | 7 | 1:3 | ||
| Legs | Einzel | Runde 2 | Einzel | Legs | Spiel |
| 0 | H4 | 1 | Christian Känel | 2 | 0:1 |
| 0 | H1 | 2 | Andras Jäger | 2 | 0:1 |
| 2 | H2 | 3 | Andreas Dill | 1 | 1:0 |
| 0 | H3 | 4 | G1 | 2 | 0:1 |
| 5 | Zwischenstand | 14 | 2:6 | ||
| Legs | Doppel | Runde 3 | Doppel | Legs | Spiel |
| 0 | —— | 1 | Andras JägerChristian Känel | 2 | 0:1 |
| 1 | —— | 2 | —Andreas Dill | 2 | 0:1 |
| 6 | Zwischenstand | 18 | 2:8 | ||
| Legs | Einzel | Runde 4 | Einzel | Legs | Spiel |
| 0 | H3 | 1 | Christian Känel | 2 | 0:1 |
| 0 | H4 | 2 | G1 | 2 | 0:1 |
| 2 | H1 | 3 | Dario Gamboni | 0 | 1:0 |
| 2 | H2 | 4 | Andras Jäger | 0 | 1:0 |
| 10 | Zwischenstand | 22 | 4:10 | ||
| Legs | Einzel | Runde 5 | Einzel | Legs | Spiel |
| 0 | H4 | 1 | Andras Jäger | 2 | 0:1 |
| 2 | H3 | 2 | Dario Gamboni | 1 | 1:0 |
| 2 | H2 | 3 | G1 | 0 | 1:0 |
| 2 | H1 | 4 | Thomas Hoch | 1 | 1:0 |
| 16 | Leg Resultat | 26 | |||
| Spiel Resultat | 7 | : | 11 | ||
DC RhyBlitz 2Legs: 26Spiele: 11Sieger
Spielerliste
Gast-Team
High-Finish > 99
—116
