DC RhyBlitz 2 - Dartfründä 4410
DC RhyBlitz 2Legs: 14Spiele: 4Verlierer
Spielerliste
Heim-Team
| Legs | Einzel | Runde 1 | Einzel | Legs | Spiel |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Jonas Silk | 1 | Nicolas Baros | 2 | 0:1 |
| 1 | Alexander Schwarzkopf | 2 | Jörg Sidler | 2 | 0:1 |
| 0 | Dario Gamboni | 3 | Jens Haverbeck | 2 | 0:1 |
| 2 | Andi Dill | 4 | Markus Itin | 1 | 1:0 |
| 3 | Zwischenstand | 7 | 1:3 | ||
| Legs | Einzel | Runde 2 | Einzel | Legs | Spiel |
| 1 | Andi Dill | 1 | Jörg Sidler | 2 | 0:1 |
| 2 | Jonas Silk | 2 | Jens Haverbeck | 1 | 1:0 |
| 1 | Alexander Schwarzkopf | 3 | Markus Itin | 2 | 0:1 |
| 0 | Dario Gamboni | 4 | Nicolas Baros | 2 | 0:1 |
| 7 | Zwischenstand | 14 | 2:6 | ||
| Legs | Doppel | Runde 3 | Doppel | Legs | Spiel |
| 0 | Jonas SilkAlexander Schwarzkopf | 1 | Jens HaverbeckJörg Sidler | 2 | 0:1 |
| 2 | Dario GamboniAndi Dill | 2 | Markus ItinNicolas Baros | 1 | 1:0 |
| 9 | Zwischenstand | 17 | 3:7 | ||
| Legs | Einzel | Runde 4 | Einzel | Legs | Spiel |
| 0 | Dario Gamboni | 1 | Jörg Sidler | 2 | 0:1 |
| 1 | Andi Dill | 2 | Nicolas Baros | 2 | 0:1 |
| 2 | Jonas Silk | 3 | Markus Itin | 0 | 1:0 |
| 1 | Alexander Schwarzkopf | 4 | Jens Haverbeck | 2 | 0:1 |
| 13 | Zwischenstand | 23 | 4:10 | ||
| Legs | Einzel | Runde 5 | Einzel | Legs | Spiel |
| 1 | Andi Dill | 1 | Jens Haverbeck | 2 | 0:1 |
| 0 | Dario Gamboni | 2 | Markus Itin | 2 | 0:1 |
| 0 | Alexander Schwarzkopf | 3 | Nicolas Baros | 2 | 0:1 |
| 0 | Jonas Silk | 4 | Jörg Sidler | 2 | 0:1 |
| 14 | Leg Resultat | 31 | |||
| Spiel Resultat | 4 | : | 14 | ||
Dartfründä 4410Legs: 31Spiele: 14Sieger
Spielerliste
Gast-Team
High-Finish > 99
Short-Legs < 19 Darts
Doppel Short-Legs < 19 Darts
180er
Nicolas Baros1
