DC Basel 2 - PDC Meli
DC Basel 2Legs: 27Spiele: 12Sieger
Spielerliste
Heim-Team
| Legs | Einzel | Runde 1 | Einzel | Legs | Spiel |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Michael Strittmatter | 1 | Antonio Strickler | 1 | 1:0 |
| 1 | Justin Werner | 2 | Pascal Reutgen | 2 | 0:1 |
| 2 | Claude Stöckli | 3 | Samuel Bocko | 0 | 1:0 |
| 2 | Vitor Fernandes | 4 | Luigi Carletta | 1 | 1:0 |
| 7 | Zwischenstand | 4 | 3:1 | ||
| Legs | Einzel | Runde 2 | Einzel | Legs | Spiel |
| 2 | Vitor Fernandes | 1 | Pascal Reutgen | 0 | 1:0 |
| 2 | Michael Strittmatter | 2 | Samuel Bocko | 0 | 1:0 |
| 1 | Justin Werner | 3 | Luigi Carletta | 2 | 0:1 |
| 2 | Claude Stöckli | 4 | Antonio Strickler | 1 | 1:0 |
| 14 | Zwischenstand | 7 | 6:2 | ||
| Legs | Doppel | Runde 3 | Doppel | Legs | Spiel |
| 1 | Michael StrittmatterYannik Gysin | 1 | Pascal ReutgenSamuel Bocko | 2 | 0:1 |
| 2 | Vitor FernandesJustin Werner | 2 | Luigi CarlettaAntonio Strickler | 1 | 1:0 |
| 17 | Zwischenstand | 10 | 7:3 | ||
| Legs | Einzel | Runde 4 | Einzel | Legs | Spiel |
| 2 | Pumi | 1 | Pascal Reutgen | 0 | 1:0 |
| 2 | Vitor Fernandes | 2 | Antonio Strickler | 0 | 1:0 |
| 0 | Michael Strittmatter | 3 | Luigi Carletta | 2 | 0:1 |
| 0 | Yannik Gysin | 4 | Samuel Bocko | 2 | 0:1 |
| 21 | Zwischenstand | 14 | 9:5 | ||
| Legs | Einzel | Runde 5 | Einzel | Legs | Spiel |
| 2 | Vitor Fernandes | 1 | Samuel Bocko | 0 | 1:0 |
| 0 | Pumi | 2 | Luigi Carletta | 2 | 0:1 |
| 2 | Yannik Gysin | 3 | Antonio Strickler | 0 | 1:0 |
| 2 | Michael Strittmatter | 4 | Pascal Reutgen | 0 | 1:0 |
| 27 | Leg Resultat | 16 | |||
| Spiel Resultat | 12 | : | 6 | ||
PDC MeliLegs: 16Spiele: 6Verlierer
Spielerliste
Gast-Team
High-Finish > 99
Antonio Strickler122
Short-Legs < 19 Darts
Michael Strittmatter17
Vitor Fernandes18
Doppel Short-Legs < 19 Darts
180er
Justin Werner1
Vitor Fernandes1
Luigi Carletta1
