Dartfründä 4410 - DC RhyBlitz 3
Dartfründä 4410Legs: 34Spiele: 16Sieger
Spielerliste
Heim-Team
| Legs | Einzel | Runde 1 | Einzel | Legs | Spiel |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Jörg Sidler | 1 | René Ankli | 1 | 1:0 |
| 2 | Nicolas Baros | 2 | Thomas Jandek | 0 | 1:0 |
| 2 | Markus Itin | 3 | Thomas Weber | 1 | 1:0 |
| 2 | Danny Imhof | 4 | Markus Cueni | 0 | 1:0 |
| 8 | Zwischenstand | 2 | 4:0 | ||
| Legs | Einzel | Runde 2 | Einzel | Legs | Spiel |
| 2 | Danny Imhof | 1 | Thomas Jandek | 0 | 1:0 |
| 2 | Jörg Sidler | 2 | Thomas Weber | 0 | 1:0 |
| 2 | Nicolas Baros | 3 | Markus Cueni | 0 | 1:0 |
| 1 | Markus Itin | 4 | René Ankli | 2 | 0:1 |
| 15 | Zwischenstand | 4 | 7:1 | ||
| Legs | Doppel | Runde 3 | Doppel | Legs | Spiel |
| 2 | Danny ImhofJörg Sidler | 1 | Thomas JandekThomas Weber | 1 | 1:0 |
| 2 | Nicolas BarosMarkus Itin | 2 | René AnkliTom Ehret | 0 | 1:0 |
| 19 | Zwischenstand | 5 | 9:1 | ||
| Legs | Einzel | Runde 4 | Einzel | Legs | Spiel |
| 2 | Markus Itin | 1 | Thomas Jandek | 0 | 1:0 |
| 2 | Danny Imhof | 2 | René Ankli | 1 | 1:0 |
| 2 | Jörg Sidler | 3 | Tom Ehret | 0 | 1:0 |
| 2 | Nicolas Baros | 4 | Thomas Stauch | 0 | 1:0 |
| 27 | Zwischenstand | 6 | 13:1 | ||
| Legs | Einzel | Runde 5 | Einzel | Legs | Spiel |
| 2 | Danny Imhof | 1 | Thomas Stauch | 0 | 1:0 |
| 2 | Markus Itin | 2 | Tom Ehret | 0 | 1:0 |
| 2 | Nicolas Baros | 3 | René Ankli | 1 | 1:0 |
| 1 | Jörg Sidler | 4 | Thomas Jandek | 2 | 0:1 |
| 34 | Leg Resultat | 9 | |||
| Spiel Resultat | 16 | : | 2 | ||
DC RhyBlitz 3Legs: 9Spiele: 2Verlierer
Spielerliste
Gast-Team
High-Finish > 99
Short-Legs < 19 Darts
Nicolas Baros17
Doppel Short-Legs < 19 Darts
180er
Nicolas Baros1
