PDC Meli - Dartfründä 4410
PDC MeliLegs: 21Spiele: 9Unentschieden
Spielerliste
Heim-Team
| Legs | Einzel | Runde 1 | Einzel | Legs | Spiel |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Samuel Bocko | 1 | Nicolas Baros | 1 | 1:0 |
| 0 | Antonio Strickler | 2 | Alessio Tilocca | 2 | 0:1 |
| 2 | Luigi Carletta | 3 | Jörg Sidler | 0 | 1:0 |
| 2 | Pascal Reutgen | 4 | Rob de Jong | 0 | 1:0 |
| 6 | Zwischenstand | 3 | 3:1 | ||
| Legs | Einzel | Runde 2 | Einzel | Legs | Spiel |
| 2 | Pascal Reutgen | 1 | Alessio Tilocca | 0 | 1:0 |
| 2 | Samuel Bocko | 2 | Jörg Sidler | 1 | 1:0 |
| 0 | Antonio Strickler | 3 | Rob de Jong | 2 | 0:1 |
| 2 | Luigi Carletta | 4 | Nicolas Baros | 0 | 1:0 |
| 12 | Zwischenstand | 6 | 6:2 | ||
| Legs | Doppel | Runde 3 | Doppel | Legs | Spiel |
| 1 | Pascal ReutgenSybille Reutgen | 1 | Alessio TiloccaNicolas Baros | 2 | 0:1 |
| 1 | Stefan ZempMartin Soder | 2 | Rob de JongJörg Sidler | 2 | 0:1 |
| 14 | Zwischenstand | 10 | 6:4 | ||
| Legs | Einzel | Runde 4 | Einzel | Legs | Spiel |
| 0 | Luigi Carletta | 1 | Alessio Tilocca | 2 | 0:1 |
| 1 | Pascal Reutgen | 2 | Nicolas Baros | 2 | 0:1 |
| 0 | Samuel Bocko | 3 | Rob de Jong | 2 | 0:1 |
| 0 | Stefan Zemp | 4 | Jörg Sidler | 2 | 0:1 |
| 15 | Zwischenstand | 18 | 6:8 | ||
| Legs | Einzel | Runde 5 | Einzel | Legs | Spiel |
| 2 | Pascal Reutgen | 1 | Jörg Sidler | 1 | 1:0 |
| 2 | Luigi Carletta | 2 | Rob de Jong | 0 | 1:0 |
| 0 | Stefan Zemp | 3 | Nicolas Baros | 2 | 0:1 |
| 2 | Samuel Bocko | 4 | Alessio Tilocca | 0 | 1:0 |
| 21 | Leg Resultat | 21 | |||
| Spiel Resultat | 9 | : | 9 | ||
Dartfründä 4410Legs: 21Spiele: 9Unentschieden
Spielerliste
Gast-Team
High-Finish > 99
Pascal Reutgen108
Short-Legs < 19 Darts
Doppel Short-Legs < 19 Darts
180er
Samuel Bocko1
Pascal Reutgen1
