HDC Gelterkinden 2 - DC Ice Age
HDC Gelterkinden 2Legs: 16Spiele: 6Verlierer
Spielerliste
Heim-Team
| Legs | Einzel | Runde 1 | Einzel | Legs | Spiel |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Marco Lessa | 1 | Philipp Herren | 2 | 0:1 |
| 2 | Florian Röthlisberger | 2 | Benjamin Kretschmer | 1 | 1:0 |
| 0 | Roland Scheidegger | 3 | Roger Lieb | 2 | 0:1 |
| 0 | Antonio Polisena | 4 | Christian Schubert | 2 | 0:1 |
| 2 | Zwischenstand | 7 | 1:3 | ||
| Legs | Einzel | Runde 2 | Einzel | Legs | Spiel |
| 1 | Antonio Polisena | 1 | Benjamin Kretschmer | 2 | 0:1 |
| 1 | Marco Lessa | 2 | Roger Lieb | 2 | 0:1 |
| 1 | Florian Röthlisberger | 3 | Christian Schubert | 2 | 0:1 |
| 0 | Roland Scheidegger | 4 | Philipp Herren | 2 | 0:1 |
| 5 | Zwischenstand | 15 | 1:7 | ||
| Legs | Doppel | Runde 3 | Doppel | Legs | Spiel |
| 0 | Florian RöthlisbergerMarco Lessa | 1 | Christian SchubertRoger Lieb | 2 | 0:1 |
| 1 | Antonio PolisenaRoland Scheidegger | 2 | Simon ThallerPhilipp Herren | 2 | 0:1 |
| 6 | Zwischenstand | 19 | 1:9 | ||
| Legs | Einzel | Runde 4 | Einzel | Legs | Spiel |
| 0 | Roland Scheidegger | 1 | Simon Thaller | 2 | 0:1 |
| 0 | Antonio Polisena | 2 | Philipp Herren | 2 | 0:1 |
| 0 | Marco Lessa | 3 | Christian Schubert | 2 | 0:1 |
| 2 | Florian Röthlisberger | 4 | Peter Saner | 0 | 1:0 |
| 8 | Zwischenstand | 25 | 2:12 | ||
| Legs | Einzel | Runde 5 | Einzel | Legs | Spiel |
| 2 | Antonio Polisena | 1 | Peter Saner | 0 | 1:0 |
| 2 | Roland Scheidegger | 2 | Christof Eckl | 1 | 1:0 |
| 2 | Florian Röthlisberger | 3 | Imi Muchenberger | 0 | 1:0 |
| 2 | Marco Lessa | 4 | Simon Thaller | 0 | 1:0 |
| 16 | Leg Resultat | 26 | |||
| Spiel Resultat | 6 | : | 12 | ||
DC Ice AgeLegs: 26Spiele: 12Sieger
Spielerliste
Gast-Team
High-Finish > 99
Roger Lieb100
Short-Legs < 19 Darts
Antonio Polisena16
Philipp Herren18
Roger Lieb17
Doppel Short-Legs < 19 Darts
180er
Florian Röthlisberger1
Philipp Herren1
Christian Schubert1
