HDC Gelterkinden 2 - DC Ice Age
HDC Gelterkinden 2Legs: 16Spiele: 6Verlierer
Spielerliste
Heim-Team
| Legs | Einzel | Runde 1 | Einzel | Legs | Spiel |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | H1 | 1 | G1 | 2 | 0:1 |
| 2 | H2 | 2 | Benjamin Kretschmer | 1 | 1:0 |
| 0 | Roland Scheidegger | 3 | G3 | 2 | 0:1 |
| 0 | Antonio Polisena | 4 | Christian Schubert | 2 | 0:1 |
| 2 | Zwischenstand | 7 | 1:3 | ||
| Legs | Einzel | Runde 2 | Einzel | Legs | Spiel |
| 1 | Antonio Polisena | 1 | Benjamin Kretschmer | 2 | 0:1 |
| 1 | H1 | 2 | G3 | 2 | 0:1 |
| 1 | H2 | 3 | Christian Schubert | 2 | 0:1 |
| 0 | Roland Scheidegger | 4 | G1 | 2 | 0:1 |
| 5 | Zwischenstand | 15 | 1:7 | ||
| Legs | Doppel | Runde 3 | Doppel | Legs | Spiel |
| 0 | —— | 1 | Christian Schubert— | 2 | 0:1 |
| 1 | Antonio PolisenaRoland Scheidegger | 2 | Simon Thaller— | 2 | 0:1 |
| 6 | Zwischenstand | 19 | 1:9 | ||
| Legs | Einzel | Runde 4 | Einzel | Legs | Spiel |
| 0 | Roland Scheidegger | 1 | Simon Thaller | 2 | 0:1 |
| 0 | Antonio Polisena | 2 | G1 | 2 | 0:1 |
| 0 | H1 | 3 | Christian Schubert | 2 | 0:1 |
| 2 | H2 | 4 | Peter Saner | 0 | 1:0 |
| 8 | Zwischenstand | 25 | 2:12 | ||
| Legs | Einzel | Runde 5 | Einzel | Legs | Spiel |
| 2 | Antonio Polisena | 1 | Peter Saner | 0 | 1:0 |
| 2 | Roland Scheidegger | 2 | Christof Eckl | 1 | 1:0 |
| 2 | H2 | 3 | Imi Muchenberger | 0 | 1:0 |
| 2 | H1 | 4 | Simon Thaller | 0 | 1:0 |
| 16 | Leg Resultat | 26 | |||
| Spiel Resultat | 6 | : | 12 | ||
DC Ice AgeLegs: 26Spiele: 12Sieger
Spielerliste
Gast-Team
G1G1
G3G3
High-Finish > 99
—100
Short-Legs < 19 Darts
Antonio Polisena16
—18
—17
Doppel Short-Legs < 19 Darts
180er
—1
—1
Christian Schubert1
