DC RhyBlitz 3 - PDC Meli
DC RhyBlitz 3Legs: 5Spiele: 1Verlierer
Spielerliste
Heim-Team
| Legs | Einzel | Runde 1 | Einzel | Legs | Spiel |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thomas Weber | 1 | Antonio Strickler | 2 | 0:1 |
| 0 | René Ankli | 2 | Pascal Reutgen | 2 | 0:1 |
| 0 | Antonio Costantino | 3 | Luigi Carletta | 2 | 0:1 |
| 1 | Thomas Stauch | 4 | Samuel Bocko | 2 | 0:1 |
| 2 | Zwischenstand | 8 | 0:4 | ||
| Legs | Einzel | Runde 2 | Einzel | Legs | Spiel |
| 0 | Thomas Stauch | 1 | Pascal Reutgen | 2 | 0:1 |
| 0 | Thomas Weber | 2 | Luigi Carletta | 2 | 0:1 |
| 1 | René Ankli | 3 | Samuel Bocko | 2 | 0:1 |
| 0 | Antonio Costantino | 4 | Antonio Strickler | 2 | 0:1 |
| 3 | Zwischenstand | 16 | 0:8 | ||
| Legs | Doppel | Runde 3 | Doppel | Legs | Spiel |
| 0 | Hizir CicekTom Ehret | 1 | Pascal ReutgenStefan Zemp | 2 | 0:1 |
| 0 | René AnkliAntonio Costantino | 2 | Antonio StricklerLuigi Carletta | 2 | 0:1 |
| 3 | Zwischenstand | 20 | 0:10 | ||
| Legs | Einzel | Runde 4 | Einzel | Legs | Spiel |
| 0 | Antonio Costantino | 1 | Pascal Reutgen | 2 | 0:1 |
| 0 | Hizir Cicek | 2 | Antonio Strickler | 2 | 0:1 |
| 0 | Tom Ehret | 3 | Samuel Bocko | 2 | 0:1 |
| 2 | René Ankli | 4 | Sybille Reutgen | 0 | 1:0 |
| 5 | Zwischenstand | 26 | 1:13 | ||
| Legs | Einzel | Runde 5 | Einzel | Legs | Spiel |
| 0 | Hizir Cicek | 1 | Sybille Reutgen | 2 | 0:1 |
| 0 | Antonio Costantino | 2 | Samuel Bocko | 2 | 0:1 |
| 0 | René Ankli | 3 | Antonio Strickler | 2 | 0:1 |
| 0 | Tom Ehret | 4 | Stefan Zemp | 2 | 0:1 |
| 5 | Leg Resultat | 34 | |||
| Spiel Resultat | 1 | : | 17 | ||
PDC MeliLegs: 34Spiele: 17Sieger
Spielerliste
Gast-Team
High-Finish > 99
Short-Legs < 19 Darts
Luigi Carletta18
