PDC Meli - Eagle Darter Lieschtel
PDC MeliLegs: 25Spiele: 12Sieger
Spielerliste
Heim-Team
H1Antonio Strickler
H2Pascal Reutgen
H3Stefan Zemp
H4Luigi Carletta
H5Martin Soder
H6Samuel Bocko
| Legs | Einzel | Runde 1 | Einzel | Legs | Spiel |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Antonio Strickler | 1 | Tamara Schoch | 0 | 1:0 |
| 0 | Pascal Reutgen | 2 | Michael Lupo | 2 | 0:1 |
| 0 | Stefan Zemp | 3 | Michael Tanner | 2 | 0:1 |
| 2 | Luigi Carletta | 4 | Mario Michel | 1 | 1:0 |
| 4 | Zwischenstand | 5 | 2:2 | ||
| Legs | Einzel | Runde 2 | Einzel | Legs | Spiel |
| 2 | Luigi Carletta | 1 | Michael Lupo | 0 | 1:0 |
| 2 | Antonio Strickler | 2 | Michael Tanner | 0 | 1:0 |
| 2 | Pascal Reutgen | 3 | Mario Michel | 0 | 1:0 |
| 2 | Stefan Zemp | 4 | Tamara Schoch | 0 | 1:0 |
| 12 | Zwischenstand | 5 | 6:2 | ||
| Legs | Doppel | Runde 3 | Doppel | Legs | Spiel |
| 2 | Antonio StricklerLuigi Carletta | 1 | Michael LupoMarco Jeger | 1 | 1:0 |
| 0 | Pascal ReutgenStefan Zemp | 2 | Thomas AebiPatricia Weiss | 2 | 0:1 |
| 14 | Zwischenstand | 8 | 7:3 | ||
| Legs | Einzel | Runde 4 | Einzel | Legs | Spiel |
| 0 | Stefan Zemp | 1 | Michael Lupo | 2 | 0:1 |
| 2 | Luigi Carletta | 2 | Thomas Aebi | 1 | 1:0 |
| 2 | Antonio Strickler | 3 | Marco Jeger | 0 | 1:0 |
| 2 | Pascal Reutgen | 4 | Michael Tanner | 0 | 1:0 |
| 20 | Zwischenstand | 11 | 10:4 | ||
| Legs | Einzel | Runde 5 | Einzel | Legs | Spiel |
| 1 | Luigi Carletta | 1 | Patricia Weiss | 2 | 0:1 |
| 0 | Stefan Zemp | 2 | Marco Jeger | 2 | 0:1 |
| 2 | Pascal Reutgen | 3 | Thomas Aebi | 1 | 1:0 |
| 2 | Antonio Strickler | 4 | Michael Lupo | 0 | 1:0 |
| 25 | Leg Resultat | 16 | |||
| Spiel Resultat | 12 | : | 6 | ||
Eagle Darter LieschtelLegs: 16Spiele: 6Verlierer
Spielerliste
Gast-Team
G1Tamara Schoch
G2Michael Lupo
G3Michael Tanner
G4Mario Michel
G5Patricia Weiss
G6Marco Jeger
G7Thomas Aebi
High-Finish > 99
Short-Legs < 19 Darts
Doppel Short-Legs < 19 Darts
Thomas Aebi & Patricia Weiss18
180er
Luigi Carletta2