HDC Gelterkinden 1 - HDC Gelterkinden 2
HDC Gelterkinden 1Legs: 28Spiele: 13Sieger
Spielerliste
Heim-Team
H1Nik Hürbin
H2Roger Stebler
H3Samuel Loosli
H4Adrian Schaub
H5Rolf Hürbin
H6Dieter Schaub
| Legs | Einzel | Runde 1 | Einzel | Legs | Spiel |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Nik Hürbin | 1 | Marco Lessa | 1 | 1:0 |
| 2 | Roger Stebler | 2 | Dominik Borer | 0 | 1:0 |
| 2 | Samuel Loosli | 3 | Roland Scheidegger | 1 | 1:0 |
| 1 | Adrian Schaub | 4 | Antonio Polisena | 2 | 0:1 |
| 7 | Zwischenstand | 4 | 3:1 | ||
| Legs | Einzel | Runde 2 | Einzel | Legs | Spiel |
| 2 | Adrian Schaub | 1 | Dominik Borer | 0 | 1:0 |
| 2 | Nik Hürbin | 2 | Roland Scheidegger | 0 | 1:0 |
| 0 | Roger Stebler | 3 | Antonio Polisena | 2 | 0:1 |
| 2 | Samuel Loosli | 4 | Marco Lessa | 0 | 1:0 |
| 13 | Zwischenstand | 6 | 6:2 | ||
| Legs | Doppel | Runde 3 | Doppel | Legs | Spiel |
| 0 | Roger SteblerNik Hürbin | 1 | Marco LessaDominik Borer | 2 | 0:1 |
| 2 | Adrian SchaubSamuel Loosli | 2 | Roland ScheideggerAntonio Polisena | 0 | 1:0 |
| 15 | Zwischenstand | 8 | 7:3 | ||
| Legs | Einzel | Runde 4 | Einzel | Legs | Spiel |
| 2 | Samuel Loosli | 1 | Dominik Borer | 0 | 1:0 |
| 1 | Adrian Schaub | 2 | Marco Lessa | 2 | 0:1 |
| 2 | Nik Hürbin | 3 | Antonio Polisena | 0 | 1:0 |
| 2 | Roger Stebler | 4 | Roland Scheidegger | 0 | 1:0 |
| 22 | Zwischenstand | 10 | 10:4 | ||
| Legs | Einzel | Runde 5 | Einzel | Legs | Spiel |
| 2 | Adrian Schaub | 1 | Roland Scheidegger | 0 | 1:0 |
| 2 | Samuel Loosli | 2 | Antonio Polisena | 0 | 1:0 |
| 0 | Roger Stebler | 3 | Marco Lessa | 2 | 0:1 |
| 2 | Nik Hürbin | 4 | Dominik Borer | 1 | 1:0 |
| 28 | Leg Resultat | 13 | |||
| Spiel Resultat | 13 | : | 5 | ||
HDC Gelterkinden 2Legs: 13Spiele: 5Verlierer
Spielerliste
Gast-Team
G1Marco Lessa
G2Dominik Borer
G3Roland Scheidegger
G4Antonio Polisena
High-Finish > 99
Short-Legs < 19 Darts
Doppel Short-Legs < 19 Darts
180er
Nik Hürbin2
Antonio Polisena2
