DC Basel 1 - Dartfründä 4410
DC Basel 1Legs: 0Spiele: 0Es fehlen noch 10 Spiele bis zum Sieg
Spielerliste
Heim-Team
| Legs | Einzel | Runde 1 | Einzel | Legs | Spiel |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | H1 | 1 | G1 | 0 | 0:0 |
| 0 | H2 | 2 | G2 | 0 | 0:0 |
| 0 | H3 | 3 | G3 | 0 | 0:0 |
| 0 | H4 | 4 | G4 | 0 | 0:0 |
| 0 | Zwischenstand | 0 | 0:0 | ||
| Legs | Einzel | Runde 2 | Einzel | Legs | Spiel |
| 0 | H4 | 1 | G2 | 0 | 0:0 |
| 0 | H1 | 2 | G3 | 0 | 0:0 |
| 0 | H2 | 3 | G4 | 0 | 0:0 |
| 0 | H3 | 4 | G1 | 0 | 0:0 |
| 0 | Zwischenstand | 0 | 0:0 | ||
| Legs | Doppel | Runde 3 | Doppel | Legs | Spiel |
| 0 | —— | 1 | —— | 0 | 0:0 |
| 0 | —— | 2 | —— | 0 | 0:0 |
| 0 | Zwischenstand | 0 | 0:0 | ||
| Legs | Einzel | Runde 4 | Einzel | Legs | Spiel |
| 0 | H3 | 1 | G2 | 0 | 0:0 |
| 0 | H4 | 2 | G1 | 0 | 0:0 |
| 0 | H1 | 3 | G4 | 0 | 0:0 |
| 0 | H2 | 4 | G3 | 0 | 0:0 |
| 0 | Zwischenstand | 0 | 0:0 | ||
| Legs | Einzel | Runde 5 | Einzel | Legs | Spiel |
| 0 | H4 | 1 | G3 | 0 | 0:0 |
| 0 | H3 | 2 | G4 | 0 | 0:0 |
| 0 | H2 | 3 | G1 | 0 | 0:0 |
| 0 | H1 | 4 | G2 | 0 | 0:0 |
| 0 | Leg Resultat | 0 | |||
| Spiel Resultat | 0 | : | 0 | ||
| Noch nicht alle Spiele gespielt | |||||
Dartfründä 4410Legs: 0Spiele: 0Es fehlen noch 10 Spiele bis zum Sieg
Spielerliste
Gast-Team
