Zusammenfassung
High-Finish (>99):
Keine
180er:
Keine
Short-Legs (<=18Darts):
16: Adrian Schaub
Details
| Datum | Zeit | League | Saison | Spieltag |
|---|---|---|---|---|
| 13. April 2022 | 20:00 | DLBB | 2021/2022 | Runde 8 |
Austragungsort
| Clublokal HDC Gelterkinden |
|---|
| Ormalingerstrasse 18, 4460 Gelterkinden |
Ergebnisse
| Mannschaft | Games | Legs |
|---|---|---|
| HDC Gelterkinden 2 | 3 | 13 |
| HDC Gelterkinden 1 | 11 | 23 |
HDC Gelterkinden 2
| Spieler | 180 | High Finish | Short Leg | Doubles Short Leg | Legs + | Legs - | D-Legs + | D-Legs - | Games + | Games - | D-Games + | D-Games - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reto Hold | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| Dominik Borer | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| Michel Grosjean | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| Angela Heinrich | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| Gesamt | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 19 | 0 | 8 | 3 | 9 | 0 | 4 |
HDC Gelterkinden 1
| Spieler | 180 | High Finish | Short Leg | Doubles Short Leg | Legs + | Legs - | D-Legs + | D-Legs - | Games + | Games - | D-Games + | D-Games - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daniel Leu | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| Adrian Schaub | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| Roger Stebler | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| Cédric Salathe | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| Gesamt | 0 | 0 | 1 | 0 | 19 | 13 | 8 | 0 | 9 | 3 | 0 | 0 |


HDC Gelterkinden 1