
Trainings:
Dienstag: 18:30Uhr – Open end
Donnerstag: 18:30Uhr – Open end
- Leagues
- A Liga, DLBB
- Saisons
- 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025, 2025/2026
- Start
- Clublokal DC Basel
Spiele
Ergebnisse
DC Basel 1 – Players
Spieler | 180 | High Finish | Short Leg | Legs +- | Legs + | Legs - | D-Legs + | D-Legs +- | D-Legs - | Games + | Games - | Games +- | D-Games + | D-Games +- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marcus Syverson | 0 | 1 | 0 | 5 | 13 | 8 | 5 | 3 | 2 | 6 | 3 | 3 | 2 | 1 |
Felix Degen | 0 | 0 | 0 | -10 | 2 | 12 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | -6 | 2 | 2 |
Daniel Rhyn | 0 | 0 | 0 | -4 | 4 | 8 | 2 | -1 | 3 | 2 | 4 | -2 | 1 | 0 |
Roy Aseral | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Christopher Wadley | 0 | 0 | 0 | -7 | 1 | 8 | 1 | -1 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0 | -1 |
Michael Scheuzger | 0 | 0 | 0 | -2 | 12 | 14 | 2 | -1 | 3 | 5 | 6 | -1 | 1 | 0 |
Kevin Freeborn | 0 | 2 | 2 | 17 | 27 | 10 | 8 | 7 | 1 | 13 | 3 | 10 | 4 | 4 |
Luca Melli | 1 | 0 | 5 | 14 | 16 | 2 | 4 | 4 | 0 | 8 | 0 | 8 | 2 | 2 |
Ligatabelle A 2025/2026
Pos. | Mannschaft | P | W | D | L | Legs | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 4 | 0 | 0 | 119 | 12 |
2 | ![]() | 4 | 4 | 0 | 0 | 104 | 12 |
3 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 95 | 7 |
4 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 82 | 6 |
5 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | 82 | 4 |
6 | ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | 72 | 3 |
7 | ![]() | 4 | 0 | 1 | 3 | 72 | 1 |
8 | ![]() | 4 | 0 | 1 | 3 | 57 | 1 |